Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Comunidad de Madrid
Participación: 74,31% | Escrutado: 99,91%
4
Senador
Senador
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0046 MÁS PAÍS-EQUOMÁS PAÍS-EQUO
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 3.304.256 | 34,72 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 2.924.142 | 30,72 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.305.499 | 13,72 | |
0018 Cs | Cs | 967.633 | 10,17 | |
0116 VOX | VOX | 582.024 | 6,12 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 190.059 | 2,00 | |
0055 PACMA | PACMA | 167.389 | 1,76 | |
0072 PH | PH | 25.845 | 0,27 | |
0061 PCPE | PCPE | 19.704 | 0,21 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 19.078 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 12.395 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-5,28 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,91%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 25,69% | 1.225.405 | 20,41% | 968.283 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,31% | 3.544.128 | 79,59% | 3.777.006 |
Votos en blanco | 1,66% | 57.859 | 1,41% | 52.452 |
Votos nulos | 1,58% | 56.106 | 1,59% | 60.227 |
Resultados por circunscripción