Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Cantabria
Participación: 70,70% | Escrutado: 100,00%
4
Senador
Senador
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0088 PRCPRC
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 286.622 | 32,86 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 239.291 | 27,44 |
0088 PRC | PRC | 175.997 | 20,18 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 69.934 | 8,02 | |
0018 Cs | Cs | 48.268 | 5,53 | |
0116 VOX | VOX | 41.620 | 4,77 | |
0055 PACMA | PACMA | 6.416 | 0,74 | |
0023 EB | EB | 998 | 0,11 | |
0061 PCPE | PCPE | 826 | 0,09 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 659 | 0,08 | |
0064 PCTE | PCTE | 614 | 0,07 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 575 | 0,07 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 310 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-7,24 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,30% | 135.584 | 22,06% | 100.616 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,70% | 327.111 | 77,94% | 355.504 |
Votos en blanco | 1,57% | 5.032 | 1,47% | 5.111 |
Votos nulos | 2,29% | 7.490 | 2,38% | 8.467 |
Resultados por circunscripción