Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en País Vasco
Participación: 68,81% | Escrutado: 99,52%
12
Senador
Senador
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0029 EH BilduEH Bildu
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0083 PPPP
0018 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9 | 1.142.021 | 34,39 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 671.164 | 20,21 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2 | 649.468 | 19,56 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 430.439 | 12,96 | |
0083 PP | PP | 316.504 | 9,53 | |
0018 Cs | Cs | 41.560 | 1,25 | |
0116 VOX | VOX | 23.870 | 0,72 | |
0055 PACMA | PACMA | 23.532 | 0,71 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 9.782 | 0,29 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4.688 | 0,14 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 2.775 | 0,08 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2.399 | 0,07 | |
0024 EB | EB | 1.911 | 0,06 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 937 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-5,64 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,52%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 31,19% | 533.097 | 25,55% | 435.704 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,81% | 1.176.341 | 74,45% | 1.269.424 |
Votos en blanco | 1,17% | 13.562 | 1,32% | 16.315 |
Votos nulos | 1,67% | 19.692 | 2,35% | 29.795 |