Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Canarias
Participación: 60,42% | Escrutado: 99,78%
11
Senador
Senador
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0013 CCa-PNC-NCCCa-PNC-NC
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0055 PACMAPACMA
0046 MÁS PAÍS-EQUOMÁS PAÍS-EQUO
0004 ASGASG
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 7 | 989.228 | 31,56 |
0083 PP | PP | 3 | 782.283 | 24,96 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 436.064 | 13,91 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 418.772 | 13,36 | |
0116 VOX | VOX | 183.554 | 5,86 | |
0018 Cs | Cs | 181.704 | 5,80 | |
0055 PACMA | PACMA | 56.661 | 1,81 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 44.404 | 1,42 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 12.221 | 0,39 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7.581 | 0,24 | |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,22 |
0059 PCPC | PCPC | 3.973 | 0,13 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.295 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 3.262 | 0,10 | |
0023 EB | EB | 1.995 | 0,06 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1.459 | 0,05 | |
0072 PH | PH | 760 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-7,82 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,78%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 39,58% | 623.458 | 31,76% | 493.350 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,42% | 951.814 | 68,24% | 1.060.178 |
Votos en blanco | 1,64% | 15.183 | 1,56% | 15.747 |
Votos nulos | 3,02% | 28.734 | 4,65% | 49.255 |
Resultados por circunscripción