Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Comunidad Foral de Navarra
Participación: 69,01% | Escrutado: 99,63%
4
Senador
Senador
0053 NA+NA+
0094 PSOEPSOE
0029 EH BilduEH Bildu
0080 PODEMOS-IU-BATZARREPODEMOS-IU-BATZARRE
0037 GBAIGBAI
0116 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0053 NA+ | NA+ | 3 | 306.115 | 33,43 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 237.502 | 25,94 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 165.767 | 18,10 | |
0080 PODEMOS-IU-BATZARRE | PODEMOS-IU-BATZARRE | 123.184 | 13,45 | |
0037 GBAI | GBAI | 51.584 | 5,63 | |
0116 VOX | VOX | 17.943 | 1,96 | |
0055 PACMA | PACMA | 7.863 | 0,86 | |
0099 PUM+J | PUM+J | 2.372 | 0,26 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.210 | 0,24 | |
0065 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1.195 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-6,82 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,63%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,99% | 149.745 | 24,17% | 115.958 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,01% | 333.443 | 75,83% | 363.833 |
Votos en blanco | 1,85% | 6.053 | 2,57% | 9.115 |
Votos nulos | 1,91% | 6.382 | 2,38% | 8.642 |
Resultados por circunscripción