Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Catalunya
Participación: 71,47% | Escrutado: 99,41%
16
Senador
Senador
0031 ERCERC
0090 PSC-PSOEPSC-PSOE
0041 JxCATJxCAT
0028 ECP-GUANYEM EL CANVIECP-GUANYEM EL CANVI
0083 PPPP
0019 CsCs
0055 PACMAPACMA
0116 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0031 ERC | ERC | 11 | 2.998.850 | 28,77 |
0090 PSC-PSOE | PSC-PSOE | 2 | 2.209.653 | 21,20 |
0041 JxCAT | JxCAT | 3 | 1.664.588 | 15,97 |
0028 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 1.417.684 | 13,60 | |
0083 PP | PP | 949.412 | 9,11 | |
0019 Cs | Cs | 648.169 | 6,22 | |
0055 PACMA | PACMA | 217.189 | 2,08 | |
0116 VOX | VOX | 196.234 | 1,88 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 39.931 | 0,38 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 27.731 | 0,27 | |
0060 PCPC | PCPC | 18.714 | 0,18 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 13.895 | 0,13 | |
0063 PCTC | PCTC | 9.940 | 0,10 | |
0096 PUM+J | PUM+J | 6.530 | 0,06 | |
0040 IZQP | IZQP | 3.717 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-5,21 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,41%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 28,53% | 1.523.214 | 23,32% | 1.234.863 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,47% | 3.816.143 | 76,68% | 4.060.733 |
Votos en blanco | 1,54% | 57.948 | 1,26% | 50.115 |
Votos nulos | 1,57% | 59.803 | 1,74% | 70.806 |