Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Castilla - La Mancha
Participación: 71,26% | Escrutado: 99,85%
20
Senador
Senador
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 11 | 1.056.927 | 37,09 |
0083 PP | PP | 9 | 1.042.314 | 36,58 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 264.721 | 9,29 | |
0018 Cs | Cs | 237.044 | 8,32 | |
0116 VOX | VOX | 206.770 | 7,26 | |
0055 PACMA | PACMA | 26.995 | 0,95 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 5.677 | 0,20 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3.978 | 0,14 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.947 | 0,10 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.170 | 0,04 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 653 | 0,02 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 129 | 0,00 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-6,63 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,85%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 28,74% | 441.935 | 22,11% | 339.069 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,26% | 1.095.773 | 77,89% | 1.194.538 |
Votos en blanco | 1,79% | 19.077 | 1,65% | 19.173 |
Votos nulos | 2,68% | 29.332 | 2,95% | 35.233 |
Resultados por circunscripción