Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Galicia
Participación: 65,96% | Escrutado: 99,63%
16
Senador
Senador
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0010 BNGBNG
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 11 | 1.407.367 | 35,77 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5 | 1.299.255 | 33,02 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 442.808 | 11,25 | |
0010 BNG | BNG | 407.056 | 10,35 | |
0018 Cs | Cs | 185.701 | 4,72 | |
0116 VOX | VOX | 92.466 | 2,35 | |
0055 PACMA | PACMA | 49.960 | 1,27 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 31.496 | 0,80 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6.022 | 0,15 | |
0067 PCTG | PCTG | 5.006 | 0,13 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 3.846 | 0,10 | |
0025 EB | EB | 3.167 | 0,08 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-7,35 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,63%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,04% | 758.877 | 26,69% | 593.403 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,96% | 1.470.229 | 73,31% | 1.629.766 |
Votos en blanco | 2,61% | 37.300 | 2,63% | 41.559 |
Votos nulos | 2,71% | 39.913 | 3,15% | 51.338 |
Resultados por circunscripción