Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Coruña (A)
Participación: 65,32% | Escrutado: 99,47%
4
Senador
Senador
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0010 BNGBNG
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
0046 MÁS PAÍS-EQUOMÁS PAÍS-EQUO
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 558.221 | 34,52 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 519.978 | 32,15 |
0010 BNG | BNG | 189.320 | 11,71 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 183.880 | 11,37 | |
0018 Cs | Cs | 81.542 | 5,04 | |
0116 VOX | VOX | 40.069 | 2,48 | |
0055 PACMA | PACMA | 21.416 | 1,32 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 17.038 | 1,05 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.228 | 0,14 | |
0067 PCTG | PCTG | 2.022 | 0,13 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 1.606 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 587.120 | 0,00 |
0083 PP | PP | 1 | 522.437 | 0,00 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 234.126 | 0,00 | |
0022 Cs | Cs | 202.942 | 0,00 | |
0012 BNG | BNG | 156.751 | 0,00 | |
0117 VOX | VOX | 80.214 | 0,00 | |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 29.731 | 0,00 | |
0054 PACMA | PACMA | 29.696 | 0,00 | |
0024 CxG | CxG | 3.840 | 0,00 | |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.802 | 0,00 | |
0068 PCTG | PCTG | 2.358 | 0,00 |
Participación
-7,45 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,47%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,68% | 320.179 | 27,23% | 251.766 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,32% | 603.148 | 72,77% | 672.821 |
Votos en blanco | 2,71% | 15.972 | 2,59% | 16.989 |
Votos nulos | 2,44% | 14.731 | 2,62% | 17.647 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras