Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lugo
Participación: 64,90% | Escrutado: 100,00%
4
Senador
Senador
0083 PPPP
0093 PSOEPSOE
0010 BNGBNG
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 201.239 | 42,44 |
0093 PSOE | PSOE | 1 | 158.454 | 33,42 |
0010 BNG | BNG | 43.247 | 9,12 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 37.530 | 7,91 | |
0018 Cs | Cs | 16.590 | 3,50 | |
0116 VOX | VOX | 11.405 | 2,41 | |
0055 PACMA | PACMA | 3.891 | 0,82 | |
0067 PCTG | PCTG | 609 | 0,13 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 591 | 0,12 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 399 | 0,08 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 199.332 | 0,00 |
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 180.371 | 0,00 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 46.136 | 0,00 | |
0022 Cs | Cs | 35.271 | 0,00 | |
0012 BNG | BNG | 32.349 | 0,00 | |
0117 VOX | VOX | 23.334 | 0,00 | |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 7.238 | 0,00 | |
0054 PACMA | PACMA | 6.574 | 0,00 | |
0024 CxG | CxG | 900 | 0,00 | |
0068 PCTG | PCTG | 460 | 0,00 | |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 452 | 0,00 | |
0013 C 21 | C 21 | 223 | 0,00 |
Participación
-7,34 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 35,10% | 97.316 | 27,76% | 76.871 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,90% | 179.919 | 72,24% | 200.060 |
Votos en blanco | 3,11% | 5.397 | 4,12% | 7.934 |
Votos nulos | 3,40% | 6.126 | 3,75% | 7.505 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela