Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Principado de Asturias
Participación: 65,19% | Escrutado: 100,00%
4
Senador
Senador
0094 PSOEPSOE
0086 PP-FOROPP-FORO
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
0046 MÁS PAÍS-EQUOMÁS PAÍS-EQUO
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 549.627 | 37,70 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1 | 443.987 | 30,45 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 233.519 | 16,02 | |
0018 Cs | Cs | 101.137 | 6,94 | |
0116 VOX | VOX | 80.585 | 5,53 | |
0055 PACMA | PACMA | 18.713 | 1,28 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 16.460 | 1,13 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 4.443 | 0,30 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.542 | 0,24 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.938 | 0,13 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.419 | 0,10 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.312 | 0,09 | |
0072 PH | PH | 1.306 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-8,08 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,81% | 297.201 | 26,73% | 228.668 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,19% | 556.628 | 73,27% | 626.680 |
Votos en blanco | 2,70% | 14.713 | 2,16% | 13.239 |
Votos nulos | 2,11% | 11.736 | 2,07% | 12.979 |
Resultados por circunscripción