Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Castilla y León
Participación: 66,60% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
31
Diputados
Diputados
16
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 13 | 438.993 | 31,60 |
0094 PSOE | PSOE | 12 | 434.287 | 31,27 |
0116 VOX | VOX | 6 | 230.743 | 16,61 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 129.681 | 9,33 | |
0018 Cs | Cs | 105.200 | 7,57 | |
0113 UPL | UPL | 10.243 | 0,73 | |
0055 PACMA | PACMA | 8.085 | 0,58 | |
0117 XAV | XAV | 5.416 | 0,38 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2.499 | 0,17 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 2.471 | 0,17 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.741 | 0,12 | |
0087 PPSO | PPSO | 1.466 | 0,10 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 941 | 0,06 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 530 | 0,03 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 291 | 0,02 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 234 | 0,01 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 229 | 0,01 | |
0061 PCPE | PCPE | 223 | 0,01 | |
0057 PCOE | PCOE | 173 | 0,01 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 115 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 70 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 12 | 453.339 | 29,79 |
0083 PP | PP | 10 | 395.866 | 26,01 |
0022 Cs | Cs | 8 | 287.468 | 18,89 |
0117 VOX | VOX | 1 | 186.882 | 12,28 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 158.535 | 10,42 | |
0054 PACMA | PACMA | 11.319 | 0,74 | |
0105 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2.701 | 0,18 | |
0088 PPSO | PPSO | 2.663 | 0,18 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 2.428 | 0,16 | |
0091 PREPAL | PREPAL | 2.190 | 0,14 | |
0066 PCTE | PCTE | 1.789 | 0,12 | |
0056 PACT | PACT | 623 | 0,04 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 490 | 0,03 | |
0016 centrados | CENTRADOS | 459 | 0,03 | |
0040 FE de las JONS | FE de las JONS | 424 | 0,03 | |
0063 PCPE | PCPE | 313 | 0,02 | |
0057 PCOE | PCOE | 184 | 0,01 |
Participación
-6,27 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,39% | 705.179 | 27,13% | 574.103 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,60% | 1.406.699 | 72,87% | 1.541.957 |
Votos en blanco | 1,09% | 15.167 | 0,92% | 14.032 |
Votos nulos | 1,27% | 17.901 | 1,31% | 20.252 |