Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Canarias
Participación: 55,44% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
15
Diputados
Diputados
8
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0013 CCa-PNC-NCCCa-PNC-NC
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5 | 273.596 | 28,87 |
0083 PP | PP | 4 | 196.809 | 20,77 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2 | 139.261 | 14,69 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 13,11 |
0116 VOX | VOX | 2 | 118.006 | 12,45 |
0018 Cs | Cs | 50.997 | 5,38 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 14.972 | 1,58 | |
0055 PACMA | PACMA | 11.946 | 1,26 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.186 | 0,33 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 2.032 | 0,21 | |
0059 PCPC | PCPC | 1.192 | 0,12 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 994 | 0,10 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 871 | 0,09 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 713 | 0,07 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 594 | 0,06 | |
0023 EB | EB | 418 | 0,04 | |
0072 PH | PH | 276 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 5 | 295.474 | 27,83 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 166.911 | 15,72 |
0083 PP | PP | 3 | 164.804 | 15,53 |
0022 Cs | Cs | 2 | 155.682 | 14,67 |
0015 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 137.664 | 12,97 |
0117 VOX | VOX | 69.614 | 6,56 | |
0053 NCa | NCa | 36.225 | 3,41 | |
0054 PACMA | PACMA | 17.826 | 1,68 | |
0003 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 3.037 | 0,29 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.651 | 0,25 | |
0060 PCPC | PCPC | 1.486 | 0,14 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 1.419 | 0,13 | |
0039 F8 | F8 | 571 | 0,05 | |
0072 PH | PH | 559 | 0,05 |
Participación
-7,02 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 44,55% | 769.490 | 37,54% | 645.709 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,44% | 957.376 | 62,46% | 1.074.373 |
Votos en blanco | 0,77% | 7.355 | 0,72% | 7.613 |
Votos nulos | 1,03% | 9.869 | 1,19% | 12.837 |
Resultados por circunscripción