Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Las Palmas
Participación: 56,13% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
8
Diputados
Diputados
5
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0116 VOXVOX
0054 NC-CCa-PNCNC-CCa-PNC
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 141.078 | 29,15 |
0083 PP | PP | 2 | 103.375 | 21,36 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 74.648 | 15,42 |
0116 VOX | VOX | 1 | 64.515 | 13,33 |
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 1 | 48.028 | 9,92 |
0018 Cs | Cs | 28.018 | 5,78 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 8.389 | 1,73 | |
0055 PACMA | PACMA | 5.796 | 1,19 | |
0114 VERDES | VERDES | 1.864 | 0,38 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 1.110 | 0,22 | |
0059 PCPC | PCPC | 728 | 0,15 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 713 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 552 | 0,11 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 505 | 0,10 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 358 | 0,07 | |
0072 PH | PH | 276 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 3 | 154.342 | 28,32 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 2 | 91.216 | 16,74 |
0083 PP | PP | 2 | 88.313 | 16,20 |
0022 Cs | Cs | 1 | 84.015 | 15,41 |
0117 VOX | VOX | 38.229 | 7,01 | |
0053 NCa | NCa | 36.225 | 6,65 | |
0015 CCa-PNC | CCa-PNC | 34.853 | 6,39 | |
0054 PACMA | PACMA | 8.669 | 1,59 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.439 | 0,26 | |
0003 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 1.263 | 0,23 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 837 | 0,15 | |
0060 PCPC | PCPC | 831 | 0,15 | |
0072 PH | PH | 559 | 0,10 |
Participación
-7,51 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 43,86% | 382.374 | 36,36% | 315.695 |
---|---|---|---|---|
Participación | 56,13% | 489.354 | 63,64% | 552.491 |
Votos en blanco | 0,82% | 3.975 | 0,78% | 4.261 |
Votos nulos | 1,10% | 5.426 | 1,35% | 7.439 |
Resultados por circunscripción
AgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza