Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Andalucía
Participación: 65,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
61
Diputados
Diputados
31
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0081 PODEMOS-IU LV CAPODEMOS-IU LV CA
0018 CsCs
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍAMÁS PAÍS-ANDALUCÍA
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 25 | 1.425.126 | 33,36 |
0083 PP | PP | 15 | 877.202 | 20,53 |
0116 VOX | VOX | 12 | 869.909 | 20,36 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 6 | 559.628 | 13,10 |
0018 Cs | Cs | 3 | 346.094 | 8,10 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 56.445 | 1,32 | |
0055 PACMA | PACMA | 47.485 | 1,11 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 14.046 | 0,32 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6.045 | 0,14 | |
0057 PCOE | PCOE | 6.025 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 5.256 | 0,12 | |
0058 PCPA | PCPA | 3.439 | 0,08 | |
0064 PCTE | PCTE | 2.157 | 0,05 | |
0023 EB | EB | 1.273 | 0,02 | |
0012 CAnda | CAnda | 520 | 0,01 | |
0103 RISA | RISA | 249 | 0,01 | |
0039 IZAR | IZAR | 113 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 24 | 1.568.682 | 34,22 |
0022 Cs | Cs | 11 | 811.562 | 17,70 |
0083 PP | PP | 11 | 787.384 | 17,18 |
0081 PODEMOS-IU LV CA-EQUO | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 9 | 654.944 | 14,29 |
0117 VOX | VOX | 6 | 612.921 | 13,37 |
0054 PACMA | PACMA | 62.027 | 1,35 | |
0011 AxSI | AxSI | 11.407 | 0,25 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7.826 | 0,17 | |
0057 PCOE | PCOE | 5.645 | 0,12 | |
0058 PCPA | PCPA | 4.697 | 0,10 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 4.326 | 0,09 | |
0056 PACT | PACT | 3.567 | 0,08 | |
0066 PCTE | PCTE | 2.278 | 0,05 | |
0028 EB | EB | 1.324 | 0,03 | |
0018 CILU-LINARES | CILU-LINARES | 1.081 | 0,02 | |
0047 "JF" | "JF" | 876 | 0,02 | |
0044 IZAR | IZAR | 257 | 0,01 | |
0106 RISA | RISA | 190 | 0,00 |
Participación
-4,87 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,08% | 2.242.656 | 29,22% | 1.917.532 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,91% | 4.336.724 | 70,78% | 4.645.373 |
Votos en blanco | 1,18% | 50.672 | 0,94% | 43.084 |
Votos nulos | 1,49% | 65.040 | 1,32% | 61.295 |