Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ciudad de Melilla
Participación: 52,39% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
1
Diputados
Diputados
1
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0017 CpMCpM
0116 VOXVOX
0094 PSOEPSOE
0018 CsCs
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1 | 9.136 | 29,53 |
0017 CpM | CpM | 8.955 | 28,95 | |
0116 VOX | VOX | 5.692 | 18,40 | |
0094 PSOE | PSOE | 5.087 | 16,44 | |
0018 Cs | Cs | 917 | 2,96 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 809 | 2,61 | |
0115 LOS VERDES | LOS VERDES | 101 | 0,32 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 31 | 0,10 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 19 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1 | 8.087 | 23,96 |
0096 PSOE | PSOE | 6.989 | 20,70 | |
0021 CpM | CpM | 6.857 | 20,31 | |
0117 VOX | VOX | 5.807 | 17,20 | |
0022 Cs | Cs | 4.351 | 12,89 | |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 1.292 | 3,83 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 99 | 0,29 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 39 | 0,12 |
Participación
-5,14 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 47,60% | 28.325 | 42,47% | 25.156 |
---|---|---|---|---|
Participación | 52,39% | 31.172 | 57,53% | 34.077 |
Votos en blanco | 0,59% | 185 | 0,70% | 237 |
Votos nulos | 0,76% | 240 | 0,94% | 319 |
Resultados por circunscripción