Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Catalunya
Participación: 69,39% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
48
Diputados
Diputados
25
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0031 ERCERC
0090 PSC-PSOEPSC-PSOE
0028 GUANYEMGUANYEM
0041 JxCATJxCAT
0083 PPPP
0020 CUP-PRCUP-PR
0116 VOXVOX
0019 CsCs
0055 PACMAPACMA
0043 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0031 ERC | ERC | 13 | 874.859 | 22,56 |
0090 PSC-PSOE | PSC-PSOE | 12 | 794.666 | 20,50 |
0028 GUANYEM | GUANYEM | 7 | 549.173 | 14,16 |
0041 JxCAT | JxCAT | 8 | 530.225 | 13,67 |
0083 PP | PP | 2 | 287.714 | 7,42 |
0020 CUP-PR | CUP-PR | 2 | 246.971 | 6,37 |
0116 VOX | VOX | 2 | 243.640 | 6,28 |
0019 Cs | Cs | 2 | 217.935 | 5,62 |
0055 PACMA | PACMA | 44.585 | 1,15 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 41.826 | 1,07 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 5.922 | 0,15 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 3.005 | 0,07 | |
0096 PUM+J | PUM+J | 2.436 | 0,06 | |
0063 PCTC | PCTC | 2.220 | 0,05 | |
0060 PCPC | PCPC | 2.145 | 0,05 | |
0040 IZQP | IZQP | 1.891 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0037 ERC-SOBIRANISTES | ERC-SOBIRANISTES | 15 | 1.020.392 | 24,61 |
0092 PSC | PSC | 12 | 962.257 | 23,21 |
0032 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 615.665 | 14,85 |
0049 JxCAT-JUNTS | JxCAT-JUNTS | 7 | 500.787 | 12,08 |
0022 Cs | Cs | 5 | 479.374 | 11,56 |
0083 PP | PP | 1 | 200.841 | 4,84 |
0117 VOX | VOX | 1 | 148.844 | 3,59 |
0042 FRONT REPUBLICÀ | FRONT REPUBLICÀ | 113.807 | 2,74 | |
0054 PACMA | PACMA | 63.895 | 1,54 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6.944 | 0,17 | |
0061 PCPC | PCPC | 3.373 | 0,08 | |
0045 IZQP | IZQP | 2.791 | 0,07 | |
0019 CNV | CNV | 2.541 | 0,06 | |
0065 PCTC | PCTC | 2.353 | 0,06 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 417 | 0,01 |
Participación
-5,18 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,60% | 1.718.446 | 25,43% | 1.420.973 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,39% | 3.896.974 | 74,57% | 4.167.172 |
Votos en blanco | 0,69% | 27.019 | 0,54% | 22.282 |
Votos nulos | 0,53% | 20.742 | 0,49% | 20.609 |