Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en La Rioja
Participación: 66,96% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
4
Diputados
Diputados
3
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 57.485 | 34,85 |
0083 PP | PP | 2 | 56.450 | 34,22 |
0116 VOX | VOX | 18.908 | 11,46 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 16.273 | 9,86 | |
0018 Cs | Cs | 11.673 | 7,07 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.096 | 0,66 | |
0023 EB | EB | 425 | 0,25 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 307 | 0,18 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 297 | 0,18 | |
0064 PCTE | PCTE | 263 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2 | 57.307 | 31,69 |
0083 PP | PP | 1 | 47.947 | 26,51 |
0022 Cs | Cs | 1 | 32.181 | 17,80 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 21.331 | 11,80 | |
0117 VOX | VOX | 16.255 | 8,99 | |
0089 PR+ | PR+ | 2.098 | 1,16 | |
0054 PACMA | PACMA | 1.394 | 0,77 | |
0028 EB | EB | 385 | 0,21 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 275 | 0,15 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 199 | 0,11 |
Participación
-6,42 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,03% | 82.664 | 26,62% | 66.495 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,96% | 167.549 | 73,38% | 183.344 |
Votos en blanco | 1,06% | 1.757 | 0,81% | 1.460 |
Votos nulos | 1,56% | 2.615 | 1,37% | 2.512 |
Resultados por circunscripción