Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Comunidad de Madrid
Participación: 70,58% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
37
Diputados
Diputados
19
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 10 | 957.401 | 26,86 |
0083 PP | PP | 10 | 887.474 | 24,90 |
0116 VOX | VOX | 7 | 653.476 | 18,33 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 5 | 463.629 | 13,01 |
0018 Cs | Cs | 3 | 323.076 | 9,06 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 201.389 | 5,65 |
0055 PACMA | PACMA | 31.983 | 0,89 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5.129 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 4.305 | 0,12 | |
0072 PH | PH | 2.508 | 0,07 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.099 | 0,05 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.895 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 11 | 1.031.534 | 27,27 |
0022 Cs | Cs | 8 | 792.203 | 20,95 |
0083 PP | PP | 7 | 705.119 | 18,64 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 6 | 613.911 | 16,23 |
0117 VOX | VOX | 5 | 524.176 | 13,86 |
0054 PACMA | PACMA | 50.909 | 1,35 | |
0056 PACT | PACT | 19.208 | 0,51 | |
0105 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 7.512 | 0,20 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 5.221 | 0,14 | |
0072 PH | PH | 3.456 | 0,09 | |
0066 PCTE | PCTE | 2.329 | 0,06 | |
0063 PCPE | PCPE | 2.038 | 0,05 |
Participación
-4,88 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,41% | 1.496.629 | 24,54% | 1.240.596 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,58% | 3.591.464 | 75,46% | 3.814.359 |
Votos en blanco | 0,80% | 28.783 | 0,65% | 24.631 |
Votos nulos | 0,78% | 28.317 | 0,84% | 32.112 |
Resultados por circunscripción