Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Galicia
Participación: 55,85% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
23
Diputados
Diputados
12
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0010 BNGBNG
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 10 | 475.198 | 31,93 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 10 | 465.026 | 31,24 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 12,64 |
0010 BNG | BNG | 1 | 120.456 | 8,09 |
0116 VOX | VOX | 116.381 | 7,82 | |
0018 Cs | Cs | 64.661 | 4,34 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 22.826 | 1,53 | |
0055 PACMA | PACMA | 11.475 | 0,77 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.173 | 0,14 | |
0057 PCOE | PCOE | 1.867 | 0,12 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 1.582 | 0,10 | |
0067 PCTG | PCTG | 1.258 | 0,08 | |
0025 EB | EB | 692 | 0,04 | |
0011 C 21 | C 21 | 72 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 10 | 528.195 | 32,09 |
0083 PP | PP | 9 | 451.300 | 27,42 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 2 | 238.061 | 14,46 |
0022 Cs | Cs | 2 | 184.045 | 11,18 |
0012 BNG | BNG | 94.433 | 5,74 | |
0117 VOX | VOX | 87.047 | 5,29 | |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 17.899 | 1,09 | |
0054 PACMA | PACMA | 17.213 | 1,05 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.846 | 0,17 | |
0024 CxG | CxG | 2.760 | 0,17 | |
0057 PCOE | PCOE | 1.814 | 0,11 | |
0068 PCTG | PCTG | 1.648 | 0,10 | |
0030 EB | EB | 886 | 0,05 | |
0116 VOU | VOU | 335 | 0,02 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 213 | 0,01 | |
0013 C 21 | C 21 | 73 | 0,00 |
Participación
-6,02 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 44,14% | 1.191.332 | 38,13% | 1.029.254 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,85% | 1.507.366 | 61,87% | 1.669.869 |
Votos en blanco | 1,08% | 16.209 | 1,05% | 17.282 |
Votos nulos | 1,27% | 19.259 | 1,43% | 23.819 |
Resultados por circunscripción