Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Asturias
Participación: 58,11% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
7
Diputados
Diputados
4
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0086 PP-FOROPP-FORO
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 186.211 | 33,26 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 2 | 129.945 | 23,21 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1 | 89.301 | 15,95 |
0116 VOX | VOX | 1 | 88.788 | 15,86 |
0018 Cs | Cs | 37.374 | 6,67 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 12.732 | 2,27 | |
0055 PACMA | PACMA | 4.412 | 0,78 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 887 | 0,15 | |
0064 PCTE | PCTE | 843 | 0,15 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 732 | 0,13 | |
0061 PCPE | PCPE | 626 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 487 | 0,08 | |
0072 PH | PH | 366 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 3 | 207.586 | 33,13 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1 | 112.180 | 17,90 |
0082 PODEMOS-IX-EQUO | PODEMOS-IX-EQUO | 1 | 107.426 | 17,14 |
0022 Cs | Cs | 1 | 104.688 | 16,71 |
0117 VOX | VOX | 1 | 72.018 | 11,49 |
0054 PACMA | PACMA | 6.670 | 1,06 | |
0056 PACT | PACT | 4.554 | 0,73 | |
0066 PCTE | PCTE | 1.359 | 0,22 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.133 | 0,18 | |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 932 | 0,15 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 777 | 0,12 | |
0072 PH | PH | 480 | 0,08 |
Participación
-6,91 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 41,88% | 407.349 | 34,98% | 340.890 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,11% | 565.231 | 65,02% | 633.601 |
Votos en blanco | 1,25% | 7.041 | 1,09% | 6.858 |
Votos nulos | 0,97% | 5.486 | 1,10% | 6.940 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza