Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Castellón
Participación: 70,70% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
5
Diputados
Diputados
3
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 84.078 | 28,55 |
0083 PP | PP | 1 | 70.176 | 23,83 |
0116 VOX | VOX | 1 | 54.849 | 18,62 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 1 | 39.251 | 13,32 |
0018 Cs | Cs | 20.302 | 6,89 | |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 18.140 | 6,16 | |
0055 PACMA | PACMA | 2.483 | 0,84 | |
0032 ERPV | ERPV | 1.106 | 0,37 | |
0008 AVANT LOS VERDES | AVANT LOS VERDES | 405 | 0,13 | |
0057 PCOE | PCOE | 379 | 0,12 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 370 | 0,12 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 257 | 0,08 | |
0062 PCPE | PCPE | 194 | 0,06 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 137 | 0,04 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 104 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2 | 92.379 | 29,48 |
0083 PP | PP | 1 | 63.756 | 20,34 |
0022 Cs | Cs | 1 | 51.017 | 16,28 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 1 | 43.656 | 13,93 |
0117 VOX | VOX | 37.551 | 11,98 | |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 16.713 | 5,33 | |
0054 PACMA | PACMA | 3.381 | 1,08 | |
0038 ERPV | ERPV | 859 | 0,27 | |
0009 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 586 | 0,19 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 341 | 0,11 | |
0064 PCPE | PCPE | 329 | 0,10 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 302 | 0,10 | |
0040 FE de las JONS | FE de las JONS | 222 | 0,07 |
Participación
-4,90 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,29% | 123.249 | 24,40% | 102.412 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,70% | 297.492 | 75,60% | 317.302 |
Votos en blanco | 0,76% | 2.238 | 0,73% | 2.301 |
Votos nulos | 1,01% | 3.023 | 1,23% | 3.909 |
Resultados por circunscripción
Atzeneta del MaestratAínAlbocàsserAlcalà de XivertAlcora (L')Alcudia de VeoAlfondeguillaAlgimia de AlmonacidAlmazora/AlmassoraAlmedíjarAlmenaraAlturaArañuelAres del MaestratArgelitaArtanaAyódarAzuébarBarracasBetxíBejísBenaferBenafigosBenasalBenicarlóBenicasim/BenicàssimBenllochBorriolBorriana/BurrianaCabanesCàligCanet lo RoigCastell de CabresCastellfortCastellnovoCastellón de la Plana/Castelló de la PlanaCastillo de VillamalefaCatíCaudielCervera del MaestreCinctorresCiratCortes de ArenosoCosturCoves de Vinromà (Les)CullaChert/XertChilches/XilxesChodos/XodosChóvarEslidaEspadillaFanzaraFiguerolesForcallFuente la ReinaFuentes de AyódarGaibielGeldoHerbésHiguerasJana (La)JéricaLucena del CidLudienteLlosa (La)Mata de Morella (La)MatetMoncofaMontánMontanejosMorellaNavajasNulesOlocau del ReyOndaOropesa del Mar/OrpesaPalanquesPavíasPeníscola/PeñíscolaPina de MontalgraoPortell de MorellaPuebla de ArenosoPobla de Benifassà (La)Pobla Tornesa (La)RibesalbesRossellSacañetSalzadella (La)Sant Jordi/San JorgeSant MateuSan Rafael del RíoSanta Magdalena de PulpisSarratellaSegorbeSierra EngarceránSonejaSot de FerrerSueras/SueraTalesTeresaTírigTodolellaTogaTorásToro (El)Torralba del PinarTorreblancaTorrechivaTorre d'en Besora (La)Torre d'en Doménec (La)TraigueraUseras/Useres (Les)VallatVall d'AlbaVall de AlmonacidVall d'Uixó (La)VallibonaVilafamésVillafranca del Cid/VilafrancaVillahermosa del RíoVillamalurVilanova d'AlcoleaVillanueva de ViverVilar de CanesVila-realVilavella (La)VilloresVinaròsVistabella del MaestrazgoViverZorita del MaestrazgoZucainaAlquerías del Niño PerdidoSant Joan de Moró