Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Paterna de Rivera
Participación: 68,28% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.492 | 49,94 |
0005 PP | PP | 845 | 28,28 |
0006 VOX | VOX | 325 | 10,88 |
0011 SUMAR | SUMAR | 238 | 7,96 |
0012 ADELANTE ANDALUCÍA | ADELANTE ANDALUCÍA | 29 | 0,97 |
0007 PACMA | PACMA | 14 | 0,46 |
0001 FO | FO | 8 | 0,26 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.446 | 52,41 |
0083 PP | PP | 418 | 15,15 |
0116 VOX | VOX | 357 | 12,93 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 258 | 9,35 |
0018 Cs | Cs | 140 | 5,07 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 51 | 1,84 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 26 | 0,94 |
0055 PACMA | PACMA | 18 | 0,65 |
0057 PCOE | PCOE | 8 | 0,28 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,10 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,03 |
Participación
4,09 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,71% | 1.412 | 35,80% | 1.566 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,28% | 3.040 | 64,19% | 2.808 |
Votos en blanco | 1,17% | 35 | 1,08% | 30 |
Votos nulos | 1,74% | 53 | 1,74% | 49 |
Resultados por circunscripción
Alcalá de los GazulesAlcalá del ValleAlgarAlgecirasAlgodonalesArcos de la FronteraBarbateBarrios (Los)BenaocazBornosBosque (El)CádizCastellar de la FronteraConil de la FronteraChiclana de la FronteraChipionaEsperaGastor (El)GrazalemaJerez de la FronteraJimena de la FronteraLínea de la Concepción (La)Medina-SidoniaOlveraPaterna de RiveraPrado del ReyPuerto de Santa María (El)Puerto RealPuerto SerranoRotaSan FernandoSanlúcar de BarramedaSan RoqueSetenil de las BodegasTarifaTorre AlháquimeTrebujenaUbriqueVejer de la FronteraVillaluenga del RosarioVillamartínZaharaBenalup-Casas ViejasSan José del ValleSan Martín del Tesorillo