24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Albacete
Participación: 72,13% | Escrutado: 100,00%
791
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
3201 IUIU
1456 C'sC's
1938 PARTICIPAPARTICIPA
4724 SPVSPV
4494 P.C.d.T.P.C.d.T.
125 aCesaCes
3053 INICIATIVA INDEPENDIENTEINICIATIVA INDEPENDIENTE
133 ALPOALPO
5395 YSMYSM
570 AINPHOAINPHO
522 AICLAICL
687 A.O.I.A.O.I.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 350 | 82.461 | 38,20 |
4319 PSOE | PSOE | 364 | 75.197 | 34,83 |
3201 IU | IU | 51 | 24.509 | 11,35 |
1456 C's | C's | 10 | 15.355 | 7,11 |
1938 PARTICIPA | PARTICIPA | 2.461 | 1,14 | |
5097 UCIN | UCIN | 1.880 | 0,87 | |
5163 UPyD | UPyD | 1.819 | 0,84 | |
4724 SPV | SPV | 1 | 1.014 | 0,47 |
4494 P.C.d.T. | P.C.d.T. | 2 | 805 | 0,37 |
4148 PCPE | PCPE | 717 | 0,33 | |
3107 IxAb | IxAb | 704 | 0,33 | |
1945 D.P.A. | D.P.A. | 645 | 0,30 | |
1473 CIVI | CIVI | 599 | 0,28 | |
5373 VOX | VOX | 574 | 0,27 | |
125 aCes | aCes | 2 | 432 | 0,20 |
4211 PH | PH | 400 | 0,19 | |
4220 P.I.H. | P.I.H. | 373 | 0,17 | |
3053 INICIATIVA INDEPENDIENTE | INICIATIVA INDEPENDIENTE | 1 | 330 | 0,15 |
133 ALPO | ALPO | 2 | 319 | 0,15 |
5395 YSM | YSM | 1 | 264 | 0,12 |
570 AINPHO | AINPHO | 2 | 248 | 0,11 |
237 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 196 | 0,09 | |
522 AICL | AICL | 4 | 180 | 0,08 |
687 A.O.I. | A.O.I. | 1 | 143 | 0,07 |
5311 VPSP | VPSP | 77 | 0,04 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 369 | 106.380 | 46,63 |
3186 PSOE | PSOE | 366 | 86.715 | 38,01 |
3201 PSOE de Andalucía | PSOE de Andalucía | 48 | 22.596 | 11,68 |
2453 I.U. | I.U. | 27 | 14.405 | 6,31 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 10 | 13.797 | 7,13 |
3780 UPyD | UPyD | 1 | 4.058 | 1,78 |
1938 IR | IR | 2.280 | 1,18 | |
193 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 3 | 1.980 | 0,87 |
1211 CIVI | CIVI | 2 | 1.589 | 0,70 |
3439 PUM+J | PUM+J | 970 | 0,43 | |
3130 P.R.M. | P.R.M. | 948 | 0,42 | |
1429 D.P.A. | D.P.A. | 1 | 826 | 0,36 |
119 ACES | ACES | 3 | 814 | 0,36 |
3368 P.C.d.T. | P.C.d.T. | 2 | 765 | 0,34 |
3107 PP | PP | 631 | 0,33 | |
1945 IDEAL | IDEAL | 621 | 0,32 | |
1473 EVPV | EVPV | 551 | 0,28 | |
133 A.C.I. | A.C.I. | 3 | 537 | 0,28 |
3038 P.I.P.A. | P.I.P.A. | 3 | 453 | 0,20 |
453 AGINPO | AGINPO | 3 | 436 | 0,19 |
196 ADICHIN | ADICHIN | 2 | 422 | 0,18 |
454 AINPHO | AINPHO | 3 | 409 | 0,18 |
570 A.M.I. | A.M.I. | 2 | 248 | 0,13 |
3053 P.N.C. | P.N.C. | 1 | 242 | 0,13 |
578 A.O.I. | A.O.I. | 1 | 238 | 0,10 |
3004 P.I.H. | P.I.H. | 229 | 0,10 | |
400 AICL | AICL | 4 | 209 | 0,09 |
237 SLAP | SLAP | 190 | 0,10 | |
460 AIR | AIR | 1 | 189 | 0,08 |
769 LAC | LAC | 1 | 162 | 0,07 |
687 ADii | ADii | 1 | 143 | 0,07 |
672 A.C.I | A.C.I | 1 | 114 | 0,05 |
194 A.E.I. | A.E.I. | 1 | 112 | 0,05 |
455 AIP | AIP | 1 | 96 | 0,04 |
3036 PIDSS | PIDSS | 1 | 94 | 0,04 |
337 ARM | ARM | 1 | 90 | 0,04 |
428 AGIL | AGIL | 78 | 0,03 | |
347 AENJOR | AENJOR | 1 | 66 | 0,03 |
205 IBV | IBV | 3 | 55 | 0,02 |
125 A. E. BABIA ALTA | A. E. BABIA ALTA | 2 | 38 | 0,02 |
Participación
0,05 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 27,87% | 85.354 | 27,92% | 76.630 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,13% | 220.903 | 72,08% | 197.819 |
Votos en blanco | 1,92% | 4.134 | 1,92% | 3.713 |
Votos nulos | 2,28% | 5.034 | 2,23% | 4.408 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada