24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Almansa
Participación: 71,37% | Escrutado: 100,00%
21
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
3452 IU-LVIU-LV
1945 D.P.A.D.P.A.
1456 C'sC's
237 A.E.I.A.A.E.I.A.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 11 | 6.067 | 44,10 |
4318 PSOE | PSOE | 8 | 4.806 | 34,94 |
3452 IU-LV | IU-LV | 2 | 1.146 | 8,33 |
1945 D.P.A. | D.P.A. | 645 | 4,69 | |
1456 C's | C's | 528 | 3,84 | |
237 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 196 | 1,42 | |
5163 UPyD | UPyD | 129 | 0,94 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3186 PSOE | PSOE | 9 | 5.161 | 36,86 |
3076 PP | PP | 8 | 4.537 | 32,40 |
193 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 3 | 1.980 | 14,14 |
1429 D.P.A. | D.P.A. | 1 | 826 | 5,90 |
2479 I.U. | I.U. | 689 | 4,92 | |
3780 UPyD | UPyD | 340 | 2,43 |
Participación
-0,99 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,63% | 5.639 | 27,64% | 5.468 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,37% | 14.055 | 72,36% | 14.315 |
Votos en blanco | 1,74% | 239 | 3,35% | 469 |
Votos nulos | 2,13% | 299 | 2,19% | 313 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada