24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Madrid
Participación: 68,85% | Escrutado: 100,00%
57
Concejales
Concejales
4252 PPPP
806 AhoraMadridAhoraMadrid
4318 PSOEPSOE
1456 C'sC's
5163 UPyDUPyD
3275 IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDESIZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 21 | 563.292 | 34,55 |
806 AhoraMadrid | AhoraMadrid | 20 | 519.210 | 31,85 |
4318 PSOE | PSOE | 9 | 249.152 | 15,28 |
1456 C's | C's | 7 | 186.059 | 11,41 |
5163 UPyD | UPyD | 29.823 | 1,83 | |
3275 IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES | IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES | 27.869 | 1,71 | |
5373 VOX | VOX | 9.843 | 0,60 | |
4103 PACMA | PACMA | 9.601 | 0,59 | |
3865 LV-GV | LV-GV | 5.419 | 0,33 | |
1450 CILUS | CILUS | 2.520 | 0,15 | |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 2.082 | 0,13 | |
2065 EB | EB | 1.891 | 0,12 | |
3771 LCN | LCN | 1.256 | 0,08 | |
4147 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1.229 | 0,08 | |
4211 PH | PH | 1.034 | 0,06 | |
902 AES | AES | 995 | 0,06 | |
4245 MJS | MJS | 787 | 0,05 | |
4242 P-LIB | P-LIB | 618 | 0,04 | |
4811 SAIn | SAIn | 560 | 0,03 | |
4246 P.O.S.I. | P.O.S.I. | 535 | 0,03 | |
4127 PCAS-TC-PACTO | PCAS-TC-PACTO | 484 | 0,03 | |
5148 ULEG | ULEG | 277 | 0,02 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 31 | 756.952 | 49,69 |
3186 PSOE | PSOE | 15 | 364.600 | 23,93 |
2515 IU-LV | IU-LV | 6 | 163.706 | 10,75 |
3780 UPyD | UPyD | 5 | 119.601 | 7,85 |
1446 ECOLO | ECOLO | 13.425 | 0,88 | |
1182 CENB | CENB | 10.795 | 0,71 | |
2876 PACMA | PACMA | 7.071 | 0,46 | |
3438 PUM+J | PUM+J | 6.456 | 0,42 | |
694 AES | AES | 4.764 | 0,31 | |
3068 PIRATA | PIRATA | 4.631 | 0,30 | |
3504 REG | REG | 4.100 | 0,27 | |
2911 PARFE | PARFE | 3.031 | 0,20 | |
1193 C's | C's | 2.866 | 0,19 | |
2620 FE | FE | 2.608 | 0,17 | |
3960 PFV | PFV | 2.381 | 0,16 | |
2895 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2.119 | 0,14 | |
2987 PH | PH | 2.047 | 0,13 | |
1699 FE de las JONS | FE de las JONS | 2.026 | 0,13 | |
2922 PDMA | PDMA | 1.671 | 0,11 | |
3771 ULEG | ULEG | 1.015 | 0,07 | |
3058 P.O.S.I. | P.O.S.I. | 999 | 0,07 | |
1696 FA | FA | 912 | 0,06 | |
1716 CYD | CYD | 891 | 0,06 | |
2891 PCAS | PCAS | 888 | 0,06 | |
3652 U.C.E. | U.C.E. | 527 | 0,03 |
Participación
1,63 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 31,15% | 743.206 | 32,78% | 756.747 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,85% | 1.642.898 | 67,22% | 1.551.613 |
Votos en blanco | 0,97% | 15.814 | 2,84% | 43.292 |
Votos nulos | 0,76% | 12.548 | 1,82% | 28.239 |
Resultados por circunscripción
Acebeda (La)AjalvirAlameda del ValleÁlamo (El)Alcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAldea del FresnoAlgeteAlpedreteAmbiteAnchueloAranjuezArganda del ReyArroyomolinosAtazar (El)BatresBecerril de la SierraBelmonte de TajoBerzosa del LozoyaBerrueco (El)Boadilla del MonteBoalo (El)BraojosBrea de TajoBruneteBuitrago del LozoyaBustarviejoCabanillas de la SierraCabrera (La)Cadalso de los VidriosCamarma de EsteruelasCampo RealCanenciaCarabañaCasarrubuelosCenicientosCercedillaCervera de BuitragoCiempozuelosCobeñaColmenar del ArroyoColmenar de OrejaColmenarejoColmenar ViejoCollado MedianoCollado VillalbaCorpaCosladaCubas de la SagraChapineríaChinchónDaganzo de ArribaEscorial (El)EstremeraFresnedillas de la OlivaFresno de ToroteFuenlabradaFuente el Saz de JaramaFuentidueña de TajoGalapagarGarganta de los MontesGargantilla del Lozoya y Pinilla de BuitragoGasconesGetafeGriñónGuadalix de la SierraGuadarramaHiruela (La)Horcajo de la Sierra-AoslosHorcajuelo de la SierraHoyo de ManzanaresHumanes de MadridLeganésLoechesLozoyaMadarcosMadridMajadahondaManzanares el RealMecoMejorada del CampoMiraflores de la SierraMolar (El)Molinos (Los)Montejo de la SierraMoraleja de EnmedioMoralzarzalMorata de TajuñaMóstolesNavacerradaNavalafuenteNavalagamellaNavalcarneroNavarredonda y San MamésNavas del ReyNuevo BaztánOlmeda de las FuentesOrusco de TajuñaParacuellos de JaramaParlaPatonesPedrezuelaPelayos de la PresaPerales de TajuñaPezuela de las TorresPinilla del VallePintoPiñuécar-GandullasPozuelo de AlarcónPozuelo del ReyPrádena del RincónPuebla de la SierraQuijornaRascafríaRedueñaRibatejadaRivas-VaciamadridRobledillo de la JaraRobledo de ChavelaRobregordoRozas de Madrid (Las)Rozas de Puerto RealSan Agustín del GuadalixSan Fernando de HenaresSan Lorenzo de El EscorialSan Martín de la VegaSan Martín de ValdeiglesiasSan Sebastián de los ReyesSanta María de la AlamedaSantorcazSantos de la Humosa (Los)Serna del Monte (La)Serranillos del ValleSevilla la NuevaSomosierraSoto del RealTalamanca de JaramaTielmesTitulciaTorrejón de ArdozTorrejón de la CalzadaTorrejón de VelascoTorrelagunaTorrelodonesTorremocha de JaramaTorres de la AlamedaValdaraceteValdeaveroValdelagunaValdemancoValdemaquedaValdemorilloValdemoroValdeolmos-AlalpardoValdepiélagosValdetorres de JaramaValdilechaValverde de AlcaláVelilla de San AntonioVellón (El)VenturadaVillaconejosVilla del PradoVillalbillaVillamanrique de TajoVillamantaVillamantillaVillanueva de la CañadaVillanueva del PardilloVillanueva de PeralesVillar del OlmoVillarejo de SalvanésVillaviciosa de OdónVillavieja del LozoyaZarzalejoLozoyuela-Navas-SieteiglesiasPuentes ViejasTres Cantos