24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Pontevedra
Participación: 64,90% | Escrutado: 99,63%
890
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4201 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
1182 BNGBNG
3881 MdeVMdeV
5998 RestoResto
1456 C'sC's
4014 SONSON
2086 EU-SONEU-SON
1591 CxG-CCTTCxG-CCTT
4087 PDDdGPDDdG
3882 MA.POMA.PO
305 AERAER
3956 msms
2325 GañaMos-SONGañaMos-SON
1088 ASpUNASpUN
4701 S.A.L.S.A.L.
883 ACIPACIP
3874 M.M.M.M.
5115 U.D.D.L.U.D.D.L.
3114 IXGIXG
2556 CABECABE
1897 C 21C 21
3027 IRIR
1477 CsTCsT
962 AporMAporM
1428 CCDCCD
167 AGRUPACION DE ELECTORES DE ARBOAGRUPACION DE ELECTORES DE ARBO
1895 C.G.C.G.
1368 CANGASDECIDECANGASDECIDE
1399 CdTCdT
273 MIMI
3958 MOVETEMOVETE
977 At.T.At.T.
4642 PODERPODER
285 APACAPAC
2743 ICdRICdR
4208 P.G.D.P.G.D.
5320 VUPVUP
4702 SXX.PODESXX.PODE
1524 XMXM
343 veciñanzaveciñanza
1042 ARDTARDT
5089 U.C.NIGRANU.C.NIGRAN
134 AVAV
5277 VxAgVxAg
949 APTUIAPTUI
3945 MsTMsT
2480 GANEMOSGANEMOS
749 AVPAVP
1201 CAMBA PODECAMBA PODE
4950 TEGATEGA
2980 I.P.I.P.
2308 F.FF.F
244 IdRIdR
187 AEPAEP
123 ACGOACGO
2745 In.MorañaIn.Moraña
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 392 | 162.772 | 32,87 |
4201 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 222 | 150.507 | 30,39 |
1182 BNG | BNG | 138 | 72.118 | 14,56 |
3881 MdeV | MdeV | 3 | 16.227 | 3,28 |
5998 Resto | RESTO | 4 | 14.153 | 2,86 |
1456 C's | C's | 2 | 7.196 | 1,45 |
4014 SON | SON | 11 | 6.449 | 1,30 |
2086 EU-SON | EU-SON | 9 | 5.804 | 1,17 |
1591 CxG-CCTT | CxG-CCTT | 6 | 5.435 | 1,10 |
4087 PDDdG | PDDdG | 4 | 3.350 | 0,68 |
3882 MA.PO | MA.PO | 2 | 3.222 | 0,65 |
305 AER | AER | 4 | 2.837 | 0,57 |
3956 ms | ms | 6 | 2.201 | 0,44 |
2325 GañaMos-SON | GañaMos-SON | 4 | 1.954 | 0,39 |
1088 ASpUN | ASpUN | 3 | 1.925 | 0,39 |
4701 S.A.L. | S.A.L. | 4 | 1.885 | 0,38 |
883 ACIP | ACIP | 3 | 1.705 | 0,34 |
3874 M.M. | M.M. | 3 | 1.368 | 0,28 |
5115 U.D.D.L. | U.D.D.L. | 2 | 1.310 | 0,26 |
3114 IXG | IXG | 3 | 1.268 | 0,26 |
2556 CABE | CABE | 3 | 1.190 | 0,24 |
1897 C 21 | C 21 | 2 | 1.159 | 0,23 |
3027 IR | IR | 5 | 1.026 | 0,21 |
1477 CsT | CsT | 2 | 1.007 | 0,20 |
962 AporM | AporM | 4 | 1.005 | 0,20 |
1428 CCD | CCD | 1 | 991 | 0,20 |
167 AGRUPACION DE ELECTORES DE ARBO | AGRUPACION DE ELECTORES DE ARBO | 5 | 986 | 0,20 |
1895 C.G. | C.G. | 4 | 986 | 0,20 |
1368 CANGASDECIDE | CANGASDECIDE | 1 | 973 | 0,20 |
1399 CdT | CdT | 2 | 955 | 0,19 |
273 MI | MI | 4 | 890 | 0,18 |
3958 MOVETE | MOVETE | 1 | 890 | 0,18 |
977 At.T. | At.T. | 1 | 882 | 0,18 |
4642 PODER | PODER | 1 | 849 | 0,17 |
285 APAC | APAC | 1 | 770 | 0,16 |
2743 ICdR | ICdR | 2 | 719 | 0,15 |
4208 P.G.D. | P.G.D. | 1 | 719 | 0,15 |
5320 VUP | VUP | 4 | 715 | 0,14 |
4702 SXX.PODE | SXX.PODE | 1 | 704 | 0,14 |
1524 XM | XM | 1 | 673 | 0,14 |
343 veciñanza | veciñanza | 2 | 672 | 0,14 |
1042 ARDT | ARDT | 1 | 646 | 0,13 |
5089 U.C.NIGRAN | U.C.NIGRAN | 1 | 642 | 0,13 |
134 AV | AV | 4 | 597 | 0,12 |
5277 VxAg | VxAg | 3 | 508 | 0,10 |
949 APTUI | APTUI | 1 | 507 | 0,10 |
3945 MsT | MsT | 1 | 502 | 0,10 |
2480 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 498 | 0,10 |
749 AVP | AVP | 2 | 489 | 0,10 |
2479 GAÑEMOS VIGO | GAÑEMOS VIGO | 486 | 0,51 | |
1201 CAMBA PODE | CAMBA PODE | 1 | 316 | 0,07 |
4950 TEGA | TEGA | 2 | 314 | 0,06 |
2980 I.P. | I.P. | 2 | 305 | 0,06 |
4103 PACMA | PACMA | 303 | 0,32 | |
2308 F.F | F.F | 1 | 286 | 0,10 |
3986 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 186 | 0,19 | |
244 IdR | IdR | 1 | 185 | 0,07 |
5163 UPyD | UPyD | 181 | 0,19 | |
2945 INDECA | INDECA | 179 | 0,19 | |
42 AE PODE | AE PODE | 158 | 0,17 | |
2056 QP | QP | 148 | 0,16 | |
187 AEP | AEP | 1 | 144 | 0,05 |
123 ACGO | ACGO | 1 | 110 | 0,04 |
2745 In.Moraña | In.Moraña | 1 | 40 | 0,04 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 476 | 240.355 | 45,76 |
2944 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 201 | 130.263 | 24,80 |
1013 B.N.G. | B.N.G. | 175 | 97.614 | 18,59 |
1182 CENB | CENB | 137 | 68.281 | 14,47 |
3881 VT | VT | 3 | 16.092 | 3,41 |
5998 RESTO | RESTO | 2 | 12.764 | 2,70 |
1550 EU | EU | 3 | 11.158 | 2,12 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 2 | 7.017 | 1,49 |
2086 IGG-PM | IGG-PM | 9 | 5.778 | 1,22 |
1591 ESQUERRA - AM | ESQUERRA - AM | 6 | 5.183 | 1,10 |
3780 UPyD | UPyD | 1 | 3.084 | 0,59 |
3882 VU | VU | 2 | 3.044 | 0,64 |
305 A.E.I.C-V | A.E.I.C-V | 4 | 2.837 | 0,60 |
2805 OV-GV | OV-GV | 2.441 | 0,46 | |
2984 P.G.D. | P.G.D. | 2 | 2.225 | 0,42 |
669 ACIP | ACIP | 4 | 2.046 | 0,39 |
2325 I.X.Y. | I.X.Y. | 4 | 1.954 | 0,41 |
1088 CIR | CIR | 3 | 1.925 | 0,41 |
3956 PICPA-EP-And | PICPA-EP-And | 6 | 1.882 | 0,40 |
661 ACE | ACE | 3 | 1.744 | 0,33 |
788 At.T. | At.T. | 3 | 1.721 | 0,33 |
883 BATZALEKU | BATZALEKU | 3 | 1.705 | 0,36 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 3 | 1.669 | 0,32 |
3524 S.A.L. | S.A.L. | 3 | 1.626 | 0,31 |
2321 I.V.I.L. | I.V.I.L. | 1 | 1.247 | 0,24 |
1729 F.P.G. | F.P.G. | 1.179 | 0,22 | |
3114 PPMa | PPMa | 4 | 1.069 | 0,23 |
3874 V.I.V. | V.I.V. | 3 | 1.031 | 0,22 |
962 C.M.COMPRO | C.M.COMPRO | 4 | 1.005 | 0,21 |
1428 DPi | DPi | 1 | 991 | 0,21 |
167 AEV | AEV | 5 | 986 | 0,21 |
1895 GPSXXI | GPSXXI | 4 | 986 | 0,21 |
1368 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 1 | 973 | 0,21 |
1399 CPF | CPF | 2 | 906 | 0,19 |
2694 MAR-IN | MAR-IN | 1 | 885 | 0,17 |
1897 GTI | GTI | 2 | 874 | 0,19 |
3875 VIPS | VIPS | 1 | 844 | 0,16 |
160 A. E. REDONDELA | A. E. REDONDELA | 1 | 832 | 0,16 |
3027 PIVALDE | PIVALDE | 5 | 811 | 0,17 |
3439 PUM+J | PUM+J | 799 | 0,15 | |
2416 IXG | IXG | 1 | 785 | 0,15 |
1406 C.XXI | C.XXI | 1 | 783 | 0,15 |
2556 IU-V-SIEX | IU-V-SIEX | 2 | 774 | 0,16 |
3958 P.P.CAT. | P.P.CAT. | 1 | 773 | 0,16 |
273 A.S.I. | A.S.I. | 4 | 764 | 0,16 |
3692 UPAC | UPAC | 1 | 737 | 0,14 |
285 AEA | AEA | 1 | 724 | 0,15 |
1477 VERDS-EUPV | VERDS-EUPV | 2 | 688 | 0,15 |
2743 MSR | MSR | 2 | 686 | 0,15 |
3426 POAL | POAL | 672 | 0,13 | |
1042 C.A.F. | C.A.F. | 1 | 646 | 0,14 |
1133 C.P.B. | C.P.B. | 3 | 645 | 0,12 |
693 AEM | AEM | 2 | 641 | 0,12 |
977 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 1 | 636 | 0,13 |
1524 ERTZA | ERTZA | 1 | 618 | 0,13 |
343 A. E. URTXUME | A. E. URTXUME | 2 | 598 | 0,13 |
134 C.S.C. | C.S.C. | 4 | 597 | 0,13 |
707 A.I.AR. | A.I.AR. | 3 | 576 | 0,11 |
3679 UCNIGRAN-C.D.L. | UCNIGRAN-C.D.L. | 1 | 576 | 0,11 |
1845 E.L. | E.L. | 556 | 0,11 | |
2480 I.U. | I.U. | 1 | 498 | 0,11 |
1935 ICdR | ICdR | 1 | 493 | 0,09 |
749 AxQ - Esquerra - AM | AxQ - Esquerra - AM | 2 | 489 | 0,10 |
949 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 1 | 441 | 0,09 |
1404 C.G. | C.G. | 1 | 415 | 0,08 |
1278 XM | XM | 401 | 0,08 | |
3587 TEGA | TEGA | 1 | 354 | 0,07 |
720 AMeca | AMeca | 1 | 346 | 0,07 |
681 AEN | AEN | 334 | 0,06 | |
2876 PACMA | PACMA | 319 | 0,06 | |
1201 CxCOIN | CxCOIN | 1 | 316 | 0,07 |
2268 I.P. | I.P. | 2 | 309 | 0,06 |
177 A. E. I. RODEIRO | A. E. I. RODEIRO | 1 | 307 | 0,06 |
665 A.C.C.A. | A.C.C.A. | 1 | 306 | 0,06 |
1937 In.Moraña | In.Moraña | 1 | 251 | 0,05 |
101 A.C.P. | A.C.P. | 1 | 225 | 0,04 |
Participación
0,13 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,63%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 35,10% | 272.965 | 35,23% | 261.683 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,90% | 504.744 | 64,77% | 481.034 |
Votos en blanco | 1,66% | 8.236 | 1,65% | 7.808 |
Votos nulos | 1,89% | 9.551 | 1,88% | 9.020 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)