24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Vigo
Participación: 60,06% | Escrutado: 99,54%
27
Concejales
Concejales
4197 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
4252 PPPP
3881 MdeVMdeV
1180 B.N.G.B.N.G.
1456 C'sC's
2479 GAÑEMOS VIGOGAÑEMOS VIGO
4103 PACMAPACMA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4197 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 17 | 73.074 | 51,80 |
4252 PP | PP | 7 | 28.874 | 20,47 |
3881 MdeV | MdeV | 3 | 16.227 | 11,50 |
1180 B.N.G. | B.N.G. | 6.800 | 4,82 | |
1456 C's | C's | 4.729 | 3,35 | |
2479 GAÑEMOS VIGO | GAÑEMOS VIGO | 2.440 | 1,73 | |
4103 PACMA | PACMA | 1.593 | 1,13 | |
1591 CxG-CCTT | CxG-CCTT | 1.150 | 0,82 | |
2056 QP | QP | 795 | 0,56 | |
5163 UPyD | UPyD | 682 | 0,48 | |
3986 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 664 | 0,47 | |
1858 COMUNISTAS DA GALIZA-PCPE | COMUNISTAS DA GALIZA-PCPE | 376 | 0,27 | |
443 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 376 | 0,27 | |
4211 PH | PH | 292 | 0,21 | |
3055 II | II | 283 | 0,20 | |
4145 CG | CG | 180 | 0,13 | |
13 A.D.C.G. | A.D.C.G. | 161 | 0,11 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 13 | 61.616 | 42,39 |
2951 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 11 | 50.045 | 34,43 |
1013 B.N.G. | B.N.G. | 3 | 16.374 | 11,26 |
1549 E.U. | E.U. | 6.588 | 4,53 | |
2805 OV-GV | OV-GV | 2.441 | 1,68 | |
3780 UPyD | UPyD | 1.746 | 1,20 | |
3438 PUM+J | PUM+J | 799 | 0,55 | |
1729 F.P.G. | F.P.G. | 566 | 0,39 | |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 321 | 0,22 | |
2987 PH | PH | 317 | 0,22 | |
3652 U.C.E. | U.C.E. | 166 | 0,11 | |
1699 FE de las JONS | FE de las JONS | 146 | 0,10 | |
1406 C.XXI | C.XXI | 135 | 0,09 |
Participación
-2,38 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,54%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 39,94% | 94.947 | 37,56% | 89.320 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,06% | 142.795 | 62,44% | 148.495 |
Votos en blanco | 1,69% | 2.381 | 2,82% | 4.105 |
Votos nulos | 1,20% | 1.718 | 2,11% | 3.130 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade