24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Sant Joan de Labritja
Participación: 59,50% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
2651 GUANYEMGUANYEM
3889 MECMEC
4281 P.R.E.F.P.R.E.F.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 9 | 1.258 | 61,97 |
4318 PSOE | PSOE | 2 | 323 | 15,91 |
2651 GUANYEM | GUANYEM | 1 | 176 | 8,67 |
3889 MEC | MEC | 1 | 156 | 7,68 |
4281 P.R.E.F. | P.R.E.F. | 48 | 2,36 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 12 | 1.643 | 77,79 |
3230 P.S.O.E. - PACTE | P.S.O.E. - PACTE | 1 | 267 | 12,64 |
1458 ExC | ExC | 73 | 3,46 | |
1459 ESOS | ESOS | 58 | 2,75 |
Participación
-5,26 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 40,50% | 1.413 | 35,24% | 1.174 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,50% | 2.076 | 64,76% | 2.157 |
Votos en blanco | 3,40% | 69 | 3,36% | 71 |
Votos nulos | 2,22% | 46 | 2,09% | 45 |
Resultados por circunscripción