24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Villayón
Participación: 84,10% | Escrutado: 100,00%
9
Concejales
Concejales
4249 PPPP
3283 IU-IXIU-IX
4314 PSOEPSOE
2304 FACFAC
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4249 PP | PP | 7 | 679 | 65,60 |
3283 IU-IX | IU-IX | 1 | 166 | 16,04 |
4314 PSOE | PSOE | 1 | 132 | 12,75 |
2304 FAC | FAC | 43 | 4,15 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 5 | 643 | 52,40 |
1922 IDEAS | IDEAS | 2 | 287 | 23,39 |
3186 PSOE | PSOE | 2 | 244 | 19,89 |
1720 FAC | FAC | 42 | 3,42 | |
2477 IU-LOS VERDES | IU-LOS VERDES | 4 | 0,33 |
Participación
-5,35 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 15,90% | 198 | 10,55% | 145 |
---|---|---|---|---|
Participación | 84,10% | 1.047 | 89,45% | 1.230 |
Votos en blanco | 1,45% | 15 | 0,57% | 7 |
Votos nulos | 1,15% | 12 | 0,24% | 3 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza