Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Consells Insulars
Resultados a Consells Insulars en Consell
Participación: 63,85% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0082 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0078 PPPP
0044 MÉSMÉS
0023 EL PIEL PI
0018 CsCs
0068 PODEMOSPODEMOS
0105 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 587 | 31,71 |
0078 PP | PP | 312 | 16,85 |
0044 MÉS | MÉS | 276 | 14,91 |
0023 EL PI | EL PI | 269 | 14,53 |
0018 Cs | Cs | 134 | 7,23 |
0068 PODEMOS | PODEMOS | 131 | 7,07 |
0105 VOX | VOX | 95 | 5,13 |
0055 PACT | PACT | 3 | 0,16 |
0026 FALANGE | FALANGE | 3 | 0,16 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 2 | 0,10 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 0,05 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4252 | 458 | 24,45 |
4252 PP | PP | 3918 | 387 | 20,66 |
3918 MÉS | MÉS | 1985 | 343 | 18,31 |
1985 EL PI | EL PI | 4546 | 322 | 17,19 |
4546 Podemos | Podemos | 1456 | 187 | 9,98 |
1456 C's | C's | 5163 | 86 | 4,59 |
5163 UPyD | UPyD | 2665 | 19 | 1,01 |
2665 Guanyem Mallorca | GUANYEM MALLORCA | 2268 | 8 | 0,43 |
2268 PFyV | PFyV | 1964 | 8 | 0,43 |
1964 ECOVIB | ECOVIB | 727 | 5 | 0,27 |
727 A.S.I. | A.S.I. | 4599 | 2 | 0,11 |
Participación
-4,88 pts. menos que en 2015
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2015 | |||
Abstención | 36,14% | 1.064 | 31,27% | 872 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,85% | 1.880 | 68,73% | 1.917 |
Votos en blanco | 2,05% | 38 | 2,56% | 48 |
Votos nulos | 1,54% | 29 | 2,30% | 44 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany