Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Consells Insulars
Resultados a Consells Insulars en Llubí
Participación: 79,28% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0044 MÉSMÉS
0078 PPPP
0023 EL PIEL PI
0018 CsCs
0082 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0068 PODEMOSPODEMOS
0105 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0044 MÉS | MÉS | 459 | 37,16 |
0078 PP | PP | 218 | 17,65 |
0023 EL PI | EL PI | 155 | 12,55 |
0018 Cs | Cs | 139 | 11,25 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 112 | 9,06 |
0068 PODEMOS | PODEMOS | 80 | 6,47 |
0105 VOX | VOX | 51 | 4,12 |
0055 PACT | PACT | 2 | 0,16 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 2 | 0,16 |
0026 FALANGE | FALANGE | 2 | 0,16 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 0,08 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3918 MÉS | MÉS | 4252 | 428 | 34,24 |
4252 PP | PP | 1985 | 413 | 33,04 |
1985 EL PI | EL PI | 4315 | 220 | 17,60 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4546 | 68 | 5,44 |
4546 Podemos | Podemos | 1456 | 65 | 5,20 |
1456 C's | C's | 2665 | 13 | 1,04 |
2665 Guanyem Mallorca | GUANYEM MALLORCA | 5163 | 10 | 0,80 |
1964 ECOVIB | ECOVIB | 4599 | 1 | 0,08 |
5163 UPyD | UPyD | 2268 | 1 | 0,08 |
2268 PFyV | PFyV | 1964 | 1 | 0,08 |
Participación
-2,43 pts. menos que en 2015
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2015 | |||
Abstención | 20,71% | 330 | 18,29% | 286 |
---|---|---|---|---|
Participación | 79,28% | 1.263 | 81,71% | 1.278 |
Votos en blanco | 1,13% | 14 | 2,40% | 30 |
Votos nulos | 2,21% | 28 | 2,19% | 28 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany