Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Albatera
Participación: 70,64% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10009 PACMAPACMA
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 2.246 | 39,49 |
10003 PSOE | PSOE | 1.578 | 27,74 |
10025 VOX | VOX | 644 | 11,32 |
10023 Cs | Cs | 569 | 10,00 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 301 | 5,29 |
10009 PACMA | PACMA | 82 | 1,44 |
10016 CPE | CPE | 70 | 1,23 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 54 | 0,95 |
10028 VOLT | VOLT | 18 | 0,32 |
10029 CV-EC | CV-EC | 12 | 0,21 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 12 | 0,21 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,18 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,11 |
10024 JUNTS | JUNTS | 5 | 0,09 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 5 | 0,09 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 5 | 0,09 |
10008 ADÑ | ADÑ | 5 | 0,09 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,09 |
10013 PH | PH | 4 | 0,07 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,04 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,04 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,02 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,02 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,02 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,02 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,02 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.545 | 42,53 |
C000012 PSOE | PSOE | 717 | 19,74 |
C000011 C's | C's | 244 | 6,72 |
C000055 AGE | AGE | 230 | 6,33 |
C000004 UPyD | UPyD | 224 | 6,17 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 204 | 5,62 |
C000053 VOX | VOX | 118 | 3,25 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 53 | 1,46 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 28 | 0,77 |
C000008 PACMA | PACMA | 24 | 0,66 |
C000025 EB | EB | 24 | 0,66 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 22 | 0,61 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 16 | 0,44 |
C000014 CILUS | CILUS | 15 | 0,41 |
C000043 EPDD | EPDD | 12 | 0,33 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 12 | 0,33 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 9 | 0,25 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 7 | 0,19 |
C000048 SAIn | SAIn | 6 | 0,17 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,14 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,11 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,11 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 4 | 0,11 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,11 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0,11 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,11 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,08 |
C000018 BAR | BAR | 3 | 0,08 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,08 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,08 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,06 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,06 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,06 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,03 |
Participación
23,37 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 29,36% | 2.379 | 52,73% | 4.157 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,64% | 5.725 | 47,27% | 3.727 |
Votos en blanco | 0,81% | 46 | 2,01% | 73 |
Votos nulos | 0,65% | 37 | 2,52% | 94 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro