Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Aldea (L')
Participación: 70,60% | Escrutado: 100,00%
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10024 JUNTSJUNTS
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10030 PPPP
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 767 | 38,33 |
10024 JUNTS | JUNTS | 507 | 25,34 |
10003 PSOE | PSOE | 329 | 16,44 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 105 | 5,25 |
10023 Cs | Cs | 100 | 5,00 |
10030 PP | PP | 96 | 4,80 |
10025 VOX | VOX | 31 | 1,55 |
10009 PACMA | PACMA | 6 | 0,30 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,05 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,05 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,05 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,05 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000043 EPDD | EPDD | 418 | 36,83 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 280 | 24,67 |
C000012 PSOE | PSOE | 129 | 11,37 |
C000003 P.P. | P.P. | 92 | 8,11 |
C000055 AGE | AGE | 52 | 4,58 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 28 | 2,47 |
C000011 C's | C's | 24 | 2,11 |
C000004 UPyD | UPyD | 16 | 1,41 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,62 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,53 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,44 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,35 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,26 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,26 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,18 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,18 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,09 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,09 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,09 |
C000053 VOX | VOX | 1 | 0,09 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,09 |
Participación
30,90 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 29,40% | 844 | 60,30% | 1.777 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,60% | 2.027 | 39,70% | 1.170 |
Votos en blanco | 2,65% | 53 | 5,20% | 59 |
Votos nulos | 1,28% | 26 | 2,99% | 35 |
Resultados por circunscripción
AiguamúrciaAlbinyanaAlbiol (L')AlcanarAlcoverAldoverAleixar (L')Alfara de CarlesAlforjaAlióAlmosterAltafullaAmetlla de Mar (L')AmpostaArbolíArboç (L')Argentera (L')ArnesAscóBanyeres del PenedèsBarberà de la ConcaBateaBellmunt del PrioratBellveiBenifalletBenissanetBisbal de Falset (La)Bisbal del Penedès (La)BlancafortBonastreBorges del Camp (Les)BotBotarellBràfimCabacésCabra del CampCalafellCambrilsCapafontsCapçanesCaseresCastellvell del CampCatllar (El)Sénia (La)ColldejouConesaConstantíCorbera d'EbreCornudella de MontsantCreixellCunitXertaDuesaigüesEspluga de Francolí (L')FalsetFatarella (La)Febró (La)Figuera (La)Figuerola del CampFlixForèsFreginalsGalera (La)GandesaGarciaGaridells (Els)GinestarGodallGratallopsGuiamets (Els)Horta de Sant JoanLloar (El)LloracLlorenç del PenedèsMargalefMarçàMas de BarberansMasdenvergeMasllorençMasó (La)MaspujolsMasroig (El)Milà (El)MiravetMolar (El)MontblancMontbrió del CampMontferriMontmell (El)Mont-ralMont-roig del CampMóra d'EbreMóra la NovaMorell (El)Morera de Montsant (La)Nou de Gaià (La)NullesPalma d'Ebre (La)Pallaresos (Els)Passanant i BelltallPaülsPerafortPerelló (El)Piles (Les)Pinell de Brai (El)PiraPla de Santa Maria (El)Pobla de Mafumet (La)Pobla de Massaluca (La)Pobla de Montornès (La)PoboledaPont d'Armentera (El)PorreraPradell de la TeixetaPradesPrat de ComtePratdipPuigpelatQuerolRasqueraRenauReusRiba (La)Riba-roja d'EbreRiera de Gaià (La)RiudecanyesRiudecolsRiudomsRocafort de QueraltRoda de BaràRodonyàRoquetesRourell (El)SalomóSant Carles de la RàpitaSant Jaume dels DomenysSanta BàrbaraSanta Coloma de QueraltSanta OlivaPontilsSarralSavallà del ComtatSecuita (La)Selva del Camp (La)SenanSolivellaTarragonaTivenysTivissaTorre de Fontaubella (La)Torre de l'Espanyol (La)TorredembarraTorroja del PrioratTortosaUlldeconaUlldemolinsVallclaraVallfogona de RiucorbVallmollVallsVandellòs i l'Hospitalet de l'InfantVendrell (El)Vespella de GaiàVilabellaVilallonga del CampVilanova d'EscornalbouVilanova de PradesVilaplanaVila-rodonaVila-secaVilaverdVilella Alta (La)Vilella Baixa (La)Vilalba dels ArcsVimbodí i PobletVinebreVinyols i els ArcsDeltebreSant Jaume d'EnvejaCamarlesAldea (L')SalouAmpolla (L')Canonja (La)