Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Almodóvar del Río
Participación: 60,75% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.347 | 36,56 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.174 | 31,87 |
10030 PP | PP | 505 | 13,71 |
10023 Cs | Cs | 312 | 8,47 |
10025 VOX | VOX | 138 | 3,75 |
10009 PACMA | PACMA | 44 | 1,19 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 17 | 0,46 |
10018 IZQP | IZQP | 9 | 0,24 |
10001 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,19 |
10011 PCTE | PCTE | 6 | 0,16 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,14 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,14 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,11 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,11 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,08 |
10026 IGRE | IGRE | 3 | 0,08 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,05 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,03 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,03 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,03 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 944 | 37,99 |
C000055 AGE | AGE | 694 | 27,93 |
C000003 P.P. | P.P. | 388 | 15,61 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 140 | 5,63 |
C000004 UPyD | UPyD | 90 | 3,62 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 21 | 0,85 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 18 | 0,72 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 13 | 0,52 |
C000053 VOX | VOX | 12 | 0,48 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,40 |
C000025 EB | EB | 10 | 0,40 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 8 | 0,32 |
C000011 C's | C's | 5 | 0,20 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,20 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,16 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,12 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,12 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,12 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,08 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,08 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,04 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,04 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,04 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,04 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,04 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,04 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,04 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,04 |
Participación
21,19 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 39,25% | 2.488 | 60,44% | 3.869 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,75% | 3.851 | 39,56% | 2.532 |
Votos en blanco | 2,33% | 86 | 3,82% | 95 |
Votos nulos | 4,34% | 167 | 1,86% | 47 |
Resultados por circunscripción
AdamuzAguilar de la FronteraAlcaracejosAlmedinillaAlmodóvar del RíoAñoraBaenaBelalcázarBelmezBenamejíBlázquez (Los)BujalanceCabraCañete de las TorresCarcabueyCardeñaCarlota (La)Carpio (El)Castro del RíoConquistaCórdobaDoña MencíaDos TorresEncinas RealesEspejoEspielFernán-NúñezFuente la LanchaFuente ObejunaFuente PalmeraFuente-TójarGranjuela (La)GuadalcázarGuijo (El)Hinojosa del DuqueHornachuelosIznájarLucenaLuqueMontalbán de CórdobaMontemayorMontillaMontoroMonturqueMorilesNueva CarteyaObejoPalencianaPalma del RíoPedro AbadPedrochePeñarroya-PueblonuevoPosadasPozoblancoPriego de CórdobaPuente GenilRambla (La)RuteSan Sebastián de los BallesterosSantaellaSanta EufemiaTorrecampoValenzuelaValsequilloVictoria (La)Villa del RíoVillafranca de CórdobaVillahartaVillanueva de CórdobaVillanueva del DuqueVillanueva del ReyVillaraltoVillaviciosa de CórdobaViso (El)ZuherosFuente CarreterosLa Guijarrosa