Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Álora
Participación: 69,16% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 3.201 | 47,53 |
10030 PP | PP | 1.454 | 21,59 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 838 | 12,44 |
10023 Cs | Cs | 725 | 10,76 |
10025 VOX | VOX | 265 | 3,93 |
10009 PACMA | PACMA | 85 | 1,26 |
10018 IZQP | IZQP | 15 | 0,22 |
10028 VOLT | VOLT | 14 | 0,21 |
10029 CV-EC | CV-EC | 9 | 0,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,13 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,10 |
10001 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,10 |
10016 CPE | CPE | 5 | 0,07 |
10013 PH | PH | 5 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 4 | 0,06 |
10005 CXE | CXE | 4 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,06 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,03 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,01 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,01 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,01 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,01 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,01 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 2.237 | 47,28 |
C000003 P.P. | P.P. | 931 | 19,68 |
C000055 AGE | AGE | 757 | 16,00 |
C000004 UPyD | UPyD | 348 | 7,36 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 147 | 3,11 |
C000011 C's | C's | 31 | 0,66 |
C000053 VOX | VOX | 21 | 0,44 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 18 | 0,38 |
C000008 PACMA | PACMA | 14 | 0,30 |
C000025 EB | EB | 14 | 0,30 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 13 | 0,27 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 12 | 0,25 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,19 |
C000050 ALTER | ALTER | 6 | 0,13 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,13 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 3 | 0,06 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 3 | 0,06 |
C000018 BAR | BAR | 3 | 0,06 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 3 | 0,06 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,06 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,04 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,04 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,04 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,02 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,02 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,02 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,02 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,02 |
Participación
20,87 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 30,84% | 3.056 | 51,71% | 5.167 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,16% | 6.854 | 48,29% | 4.825 |
Votos en blanco | 0,99% | 67 | 2,60% | 123 |
Votos nulos | 1,74% | 119 | 1,95% | 94 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato