Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Bornos
Participación: 62,11% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10030 PPPP
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.452 | 37,75 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.039 | 27,02 |
10023 Cs | Cs | 489 | 12,71 |
10030 PP | PP | 447 | 11,62 |
10025 VOX | VOX | 129 | 3,35 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 34 | 0,88 |
10009 PACMA | PACMA | 33 | 0,86 |
10018 IZQP | IZQP | 16 | 0,42 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,21 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,21 |
10016 CPE | CPE | 8 | 0,21 |
10029 CV-EC | CV-EC | 7 | 0,18 |
10026 IGRE | IGRE | 5 | 0,13 |
10008 ADÑ | ADÑ | 5 | 0,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,13 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,10 |
10002 CEUS | CEUS | 4 | 0,10 |
10001 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,10 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,08 |
10013 PH | PH | 3 | 0,08 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,05 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,05 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.044 | 42,44 |
C000055 AGE | AGE | 474 | 19,27 |
C000003 P.P. | P.P. | 432 | 17,56 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 92 | 3,74 |
C000004 UPyD | UPyD | 89 | 3,62 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 77 | 3,13 |
C000025 EB | EB | 22 | 0,89 |
C000011 C's | C's | 16 | 0,65 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 16 | 0,65 |
C000008 PACMA | PACMA | 14 | 0,57 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 8 | 0,33 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,24 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,16 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,12 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,12 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,12 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,08 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,04 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,04 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,04 |
Participación
23,29 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,89% | 2.404 | 61,18% | 3.966 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,11% | 3.940 | 38,82% | 2.516 |
Votos en blanco | 3,38% | 130 | 6,02% | 148 |
Votos nulos | 2,39% | 94 | 2,23% | 56 |
Resultados por circunscripción
Alcalá de los GazulesAlcalá del ValleAlgarAlgecirasAlgodonalesArcos de la FronteraBarbateBarrios (Los)BenaocazBornosBosque (El)CádizCastellar de la FronteraConil de la FronteraChiclana de la FronteraChipionaEsperaGastor (El)GrazalemaJerez de la FronteraJimena de la FronteraLínea de la Concepción (La)Medina-SidoniaOlveraPaterna de RiveraPrado del ReyPuerto de Santa María (El)Puerto RealPuerto SerranoRotaSan FernandoSanlúcar de BarramedaSan RoqueSetenil de las BodegasTarifaTorre AlháquimeTrebujenaUbriqueVejer de la FronteraVillaluenga del RosarioVillamartínZaharaBenalup-Casas ViejasSan José del ValleSan Martín del Tesorillo