Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Miengo
Participación: 67,24% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 914 | 35,28 |
10030 PP | PP | 700 | 27,02 |
10023 Cs | Cs | 388 | 14,97 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 248 | 9,57 |
10025 VOX | VOX | 145 | 5,60 |
10009 PACMA | PACMA | 57 | 2,20 |
10016 CPE | CPE | 14 | 0,54 |
10029 CV-EC | CV-EC | 11 | 0,42 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,39 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 9 | 0,35 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,31 |
10011 PCTE | PCTE | 8 | 0,31 |
10008 ADÑ | ADÑ | 4 | 0,15 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,15 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,12 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,12 |
10024 JUNTS | JUNTS | 3 | 0,12 |
10013 PH | PH | 3 | 0,12 |
10002 CEUS | CEUS | 3 | 0,12 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,08 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,08 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,04 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,04 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 578 | 33,72 |
C000012 PSOE | PSOE | 393 | 22,93 |
C000055 AGE | AGE | 171 | 9,98 |
C000004 UPyD | UPyD | 170 | 9,92 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 153 | 8,93 |
C000011 C's | C's | 37 | 2,16 |
C000008 PACMA | PACMA | 36 | 2,10 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 28 | 1,63 |
C000053 VOX | VOX | 22 | 1,28 |
C000025 EB | EB | 16 | 0,93 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 14 | 0,82 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,41 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 6 | 0,35 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,35 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,35 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 5 | 0,29 |
C000039 D.N. | D.N. | 4 | 0,23 |
C000023 PH | PH | 4 | 0,23 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,12 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,12 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,12 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,12 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,12 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,12 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,06 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,06 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,06 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,06 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
Participación
20,81 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,76% | 1.278 | 53,57% | 2.046 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,24% | 2.623 | 46,43% | 1.773 |
Votos en blanco | 1,81% | 47 | 2,28% | 39 |
Votos nulos | 1,22% | 32 | 3,33% | 59 |
Resultados por circunscripción
Alfoz de LloredoAmpueroAnievasArenas de IguñaArgoñosArnueroArredondoAstillero (El)Bárcena de CiceroBárcena de Pie de ConchaBareyoCabezón de la SalCabezón de LiébanaCabuérnigaCamaleñoCamargoCampoo de YusoCartesCastañedaCastro-UrdialesCiezaCillorigo de LiébanaColindresComillasCorrales de Buelna (Los)Corvera de ToranzoCampoo de EnmedioEntrambasaguasEscalanteGuriezoHazas de CestoHermandad de Campoo de SusoHerreríasLamasónLaredoLiendoLiérganesLimpiasLuenaMarina de CudeyoMazcuerrasMedio CudeyoMerueloMiengoMieraMolledoNojaPenagosPeñarrubiaPesagueroPesqueraPiélagosPolacionesPolancoPotesPuente ViesgoRamales de la VictoriaRasinesReinosaReocínRibamontán al MarRibamontán al MonteRionansaRiotuertoRozas de Valdearroyo (Las)RuenteRuesgaRuilobaSan Felices de BuelnaSan Miguel de AguayoSan Pedro del RomeralSan Roque de RiomieraSanta Cruz de BezanaSanta María de CayónSantanderSantillana del MarSantiurde de ReinosaSantiurde de ToranzoSantoñaSan Vicente de la BarqueraSaroSelayaSobaSolórzanoSuancesTojos (Los)TorrelavegaTresvisoTudancaUdíasValdáligaValdeoleaValdeprado del RíoValderredibleVal de San VicenteVega de LiébanaVega de PasVillacarriedoVillaescusaVillafufreValle de VillaverdeVoto