Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Sant Joan de Labritja
Participación: 58,81% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10024 JUNTSJUNTS
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.215 | 57,97 |
10003 PSOE | PSOE | 331 | 15,79 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 209 | 9,97 |
10023 Cs | Cs | 109 | 5,20 |
10025 VOX | VOX | 41 | 1,96 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 39 | 1,86 |
10024 JUNTS | JUNTS | 32 | 1,53 |
10009 PACMA | PACMA | 18 | 0,86 |
10029 CV-EC | CV-EC | 18 | 0,86 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,33 |
10001 I.Fem | I.Fem | 6 | 0,29 |
10016 CPE | CPE | 6 | 0,29 |
10002 CEUS | CEUS | 3 | 0,14 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,10 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,10 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,05 |
10013 PH | PH | 1 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,05 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 751 | 58,04 |
C000012 PSOE | PSOE | 160 | 12,36 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 71 | 5,49 |
C000055 AGE | AGE | 53 | 4,10 |
C000004 UPyD | UPyD | 42 | 3,25 |
C000043 EPDD | EPDD | 33 | 2,55 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 22 | 1,70 |
C000025 EB | EB | 16 | 1,24 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 15 | 1,16 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 15 | 1,16 |
C000011 C's | C's | 12 | 0,93 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 8 | 0,62 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,46 |
C000009 PT | PT | 5 | 0,39 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,39 |
C000008 PACMA | PACMA | 4 | 0,31 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,23 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,23 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,23 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,15 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,08 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,08 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,08 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,08 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,08 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,08 |
Participación
18,85 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 41,19% | 1.489 | 60,04% | 2.033 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,81% | 2.126 | 39,96% | 1.353 |
Votos en blanco | 2,53% | 53 | 4,40% | 57 |
Votos nulos | 1,41% | 30 | 4,36% | 59 |
Resultados por circunscripción