Loterías | Sueldazo fin de semana | sábado 8 de abril de 2023
- Número premiado:
-
46173
- Serie:
-
003
Números adicionales:
- 14151014
- 42962052
- 62515052
- 88662040
Categorías | Número de premiados | Premio |
---|---|---|
Número principal | ||
5 cifras y serie | 1 | 300.000,00 € más 5.000 € al mes durante 20 años |
5 cifras | 54 | 20.000,00 € |
4 últimas cifras | 495 | 200,00 € |
3 últimas cifras | 4.950 | 30,00 € |
2 últimas cifras | 49.500 | 4,00 € |
Últimas cifra | 495.000 | 2,00 € |
Premios a los números adicionales | ||
5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción | 4 | 2.000,00 € al mes durante 10 años |
5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción | 216 | 400,00 € |
Sueldazo fin de semana
- La bebida que cada vez bebemos menos, evita la pérdida de memoria y mejora mucho la concentración
- Los camioneros lo tienen claro: este es el mejor restaurante de carretera de Mallorca
- Este es el queso de Mercadona que se cuela entre los mejores del mundo
- Ni estufas ni calentadores: Lidl trae la nueva revolución para calentar el hogar
- Los conductores de la EMT, ante otro año de gratuidad: «No podemos continuar así»