Resultado de las elecciones en Las Palmas de Gran Canarias. | Ultima Hora
Las Palmas de Gran Canaria26/05/19 20:00
El resultado de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria permite reeditar el pacto que ha gobernado la ciudad en los últimos cuatro años. El PSOE ha ganado las elecciones con el 31,74 por ciento de los votos y 11 concejales, lo que junto con el resto de resultados le valdría para reeditar el actual pacto junto a Podemos y Nueva Canarias (NC).
Resultados al Municipales 2019 TR en Las Palmas de Gran Canaria
0
Concejales
Concejales
Mayoría absoluta
1009037 P.S.O.E.P.S.O.E.
1027011 PPPP
1024577 PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO
1030385 CsCs
1006895 NC-FANC-FA
1009136 CC-UxGCCC-UxGC
1031991 VOXVOX
1026028 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1009037 P.S.O.E. | P.S.O.E. | 11 | 48.558 | 31,70 |
1027011 PP | PP | 7 | 34.004 | 22,20 |
1024577 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 15.915 | 10,39 |
1030385 Cs | Cs | 3 | 14.558 | 9,50 |
1006895 NC-FA | NC-FA | 3 | 14.554 | 9,50 |
1009136 CC-UxGC | CC-UxGC | 2 | 12.833 | 8,38 |
1031991 VOX | VOX | 4.828 | 3,15 | |
1026028 PACMA | PACMA | 2.029 | 1,32 | |
1010954 LV-GV | LV-GV | 1.457 | 0,95 | |
1022641 CIUCA | CIUCA | 685 | 0,45 | |
1011603 PCPC | PCPC | 553 | 0,36 | |
1025377 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 541 | 0,35 | |
1011670 PUM+J | PUM+J | 474 | 0,31 | |
1011363 3e en acción | 3e en acción | 232 | 0,15 | |
1026293 VOTATE | VOTATE | 193 | 0,13 | |
1011121 PH | PH | 165 | 0,11 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C054252 P.P. | P.P. | 10 | 48.543 | 28,76 |
C054319 PSOE | PSOE | 7 | 33.312 | 19,74 |
C053804 LPGC PUEDE | LPGC PUEDE | 6 | 27.243 | 16,14 |
C051456 C's | C's | 2 | 13.019 | 7,71 |
C054036 NC-FA | NC-FA | 2 | 12.635 | 7,49 |
C055046 UxGC | UxGC | 2 | 9.381 | 5,56 |
C053259 IUC-LV-Unid | IUC-LV-Unid | 5.889 | 3,49 | |
C051506 CCa - PNC | CCa - PNC | 5.372 | 3,18 | |
C054360 PVERDE | PVERDE | 4.203 | 2,49 | |
C055163 UPyD | UPyD | 2.325 | 1,38 | |
C051428 CCD | CCD | 1.533 | 0,91 | |
C054577 PUM+J | PUM+J | 998 | 0,59 | |
C055373 VOX | VOX | 689 | 0,41 | |
C050925 ANC | ANC | 542 | 0,32 | |
C054812 SAIN | SAIN | 205 | 0,12 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.