El resultado de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Vitoria ha dejado un importante vuelco, ya que el PNV ha ganado en la ciudad por primera vez desde hace 24 años, y el PP, que en 2015 fue la primera fuerza se ha visto relegada a cuarta.
Resultados al Municipales 2019 TR en Vitoria-Gasteiz
0
Concejales
Concejales
Mayoría absoluta
1001690 EAJ-PNVEAJ-PNV
1004399 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
1024593 EH BilduEH Bildu
1005690 PPPP
1020223 PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAKPODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK
1008057 CsCs
1013882 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1001690 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 7 | 28.241 | 23,65 |
1004399 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 6 | 25.524 | 21,37 |
1024593 EH Bildu | EH Bildu | 6 | 24.529 | 20,54 |
1005690 PP | PP | 5 | 22.094 | 18,50 |
1020223 PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | 3 | 11.774 | 9,86 |
1008057 Cs | Cs | 3.041 | 2,55 | |
1013882 VOX | VOX | 1.704 | 1,43 | |
1006020 LxE | LxE | 958 | 0,80 | |
1023428 PUM+J | PUM+J | 348 | 0,29 | |
1010612 EB | EB | 289 | 0,24 | |
1006675 O.E. | O.E. | 110 | 0,09 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C144252 P.P. | P.P. | 9 | 35.722 | 29,80 |
C142238 EH Bildu | EH Bildu | 6 | 23.422 | 19,54 |
C142242 E.A.J.-P.N. | E.A.J.-P.N. | 5 | 19.945 | 16,64 |
C144294 PSE-EE | PSE-EE | 4 | 14.313 | 11,94 |
C144931 SUMANDO-HEM | SUMANDO-HEM | 2 | 10.390 | 8,67 |
C143150 IRABAZI | IRABAZI | 1 | 6.130 | 5,11 |
C141456 C's | C's | 3.835 | 3,20 | |
C144626 RECORTES CE | RECORTES CE | 1.124 | 0,94 | |
C144496 GVG | GVG | 1.006 | 0,84 | |
C145163 UPyD | UPyD | 1.000 | 0,83 | |
C142065 EB | EB | 842 | 0,70 | |
C145373 VOX | VOX | 346 | 0,29 | |
C144068 O.E. | O.E. | 295 | 0,25 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.