El PSOE ha ganado las elecciones en Zaragoza, donde ha logrado el 27,68 % de los votos y 10 concejales de los 31 en juego, pero los representantes de los partidos de izquierda no suman mayoría absoluta para dar el bastón de mando a la candidata socialista a la Alcaldía, Pilar Alegría.
Resultados al Municipales 2019 TR en Zaragoza
0
Concejales
Concejales
Mayoría absoluta
1005187 P.S.O.E.P.S.O.E.
1021574 PPPP
1030349 CsCs
1021675 ZGZZGZ
1014144 VOXVOX
1013036 PODEMOS-EQUOPODEMOS-EQUO
1004912 CHACHA
1021539 PARPAR
1001317 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1005187 P.S.O.E. | P.S.O.E. | 10 | 91.739 | 27,68 |
1021574 PP | PP | 8 | 71.818 | 21,67 |
1030349 Cs | Cs | 6 | 59.677 | 18,00 |
1021675 ZGZ | ZGZ | 3 | 33.005 | 9,96 |
1014144 VOX | VOX | 2 | 20.392 | 6,15 |
1013036 PODEMOS-EQUO | PODEMOS-EQUO | 2 | 20.284 | 6,12 |
1004912 CHA | CHA | 15.511 | 4,68 | |
1021539 PAR | PAR | 5.520 | 1,67 | |
1001317 PACMA | PACMA | 3.307 | 1,00 | |
1001532 PAÑ | PAÑ | 2.644 | 0,80 | |
1014838 MAS | MAS | 1.221 | 0,37 | |
1000590 DEMOS+ | DEMOS+ | 1.042 | 0,31 | |
1020570 PCTE | PCTE | 1.036 | 0,31 | |
1014212 EB | EB | 789 | 0,24 | |
1016371 E.A. | E.A. | 411 | 0,12 | |
1012536 TA | TA | 276 | 0,08 | |
1019616 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 234 | 0,07 | |
1001398 F.I.A. | F.I.A. | 234 | 0,07 | |
1025643 FE de las JONS | FE de las JONS | 220 | 0,07 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C024253 PP | PP | 10 | 87.569 | 26,88 |
C025400 ZGZ | ZGZ | 9 | 80.055 | 24,57 |
C024319 PSOE | PSOE | 6 | 60.807 | 18,67 |
C021456 C's | C's | 4 | 40.018 | 12,28 |
C021413 CHA | CHA | 2 | 22.067 | 6,77 |
C024110 PAR | PAR | 9.185 | 2,82 | |
C025163 UPyD | UPyD | 4.928 | 1,51 | |
C022065 EB | EB | 4.426 | 1,36 | |
C024103 PACMA | PACMA | 3.849 | 1,18 | |
C021566 COMPROMISO | COMPROMISO | 2.088 | 0,64 | |
C023865 LV-GV | LV-GV | 1.818 | 0,56 | |
C024147 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 900 | 0,28 | |
C023997 M.S.R. | M.S.R. | 629 | 0,19 | |
C021177 BAR | BAR | 465 | 0,14 | |
C022234 E.A. | E.A. | 453 | 0,14 | |
C022275 F.I.A. | F.I.A. | 374 | 0,11 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.