Futbol Sala | Primera División Futsal
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Inter | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 21 | |
2 | ElPozo Murcia Costa Cál. | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 19 | |
3 | Palma Futsal | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 17 | 16 | |
4 | Barça | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 15 | |
5 | Cartagena Costa Calida | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 14 | |
6 | Industrias Santa Coloma | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 13 | |
7 | Jaén Paraiso Interior | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 12 | |
8 | Peñíscola Globeenergy | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 12 | |
9 | Xota FS | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | 7 | |
10 | Pescados Rubén Burela | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 7 | |
11 | Manzanares FS | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | 7 | |
12 | Córdoba Patrimonio | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | 7 | |
13 | Aspil-Jumpers Ribera Navarra | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | 3 | |
14 | Fútbol Emotion Zaragoza | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | 3 | |
15 | Viña Albali Valdepeñas | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | 3 | |
16 | Noia Portus Apostoli | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | 1 |
Descenso
Noticias de Palma Futsal
Así ha sido el Palma Futsal-Magnus Futsal
El equipo mallorquín gana su segunda Copa Intercontinental tras golear al campeón de la Libertadores en Son Moix.
- La nueva (y molesta) moda que se extiende por Mallorca
- Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
- Bombogénesis: ¿qué es y cómo afectará a Mallorca?
- Los okupas detenidos en Palma intentaron tirar por la ventana a los amigos de la dueña del piso
- La alemana jubilada acusada de expolio habría heredado las piezas de su padre