Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Movistar Inter Movistar Inter 4 4 0 0 17 5 12
2 ElPozo Murcia Costa Cál. ElPozo Murcia Costa Cál. 4 3 1 0 13 6 10
3 Jaén Paraiso Interior Jaén Paraiso Interior 3 3 0 0 12 4 9
4 Cartagena Costa Calida Cartagena Costa Calida 3 3 0 0 9 1 9
5 Industrias Santa Coloma Industrias Santa Coloma 4 2 1 1 8 8 7
6 Peñíscola Globeenergy Peñíscola Globeenergy 3 2 0 1 15 11 6
7 Xota FS Xota FS 4 2 0 2 15 13 6
8 Palma Futsal Palma Futsal 3 2 0 1 10 8 6
9 Barça Barça 4 2 0 2 7 9 6
10 Córdoba Patrimonio Córdoba Patrimonio 4 1 1 2 8 15 4
11 Aspil-Jumpers Ribera Navarra Aspil-Jumpers Ribera Navarra 4 1 0 3 4 8 3
12 Viña Albali Valdepeñas Viña Albali Valdepeñas 4 1 0 3 8 13 3
13 Pescados Rubén Burela Pescados Rubén Burela 4 1 0 3 7 12 3
14 Manzanares FS Manzanares FS 4 1 0 3 13 19 3
15 Noia Portus Apostoli Noia Portus Apostoli 4 0 1 3 6 11 1
16 Fútbol Emotion Zaragoza Fútbol Emotion Zaragoza 4 0 0 4 3 12 0
Descenso