Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Real Madrid Real Madrid 33 26 6 1 71 22 84
2 F.C. Barcelona F.C. Barcelona 33 22 7 4 68 39 73
3 Girona Girona 33 22 5 6 69 40 71
4 At. Madrid At. Madrid 33 20 4 9 62 39 64
5 Athletic Club Athletic Club 33 16 10 7 53 33 58
6 Real Sociedad Real Sociedad 33 13 12 8 46 35 51
7 Betis Betis 33 12 13 8 41 39 49
8 Valencia Valencia 33 13 8 12 37 38 47
9 Villarreal Villarreal 33 12 9 12 54 55 45
10 Getafe Getafe 33 10 13 10 41 45 43
11 Atº Osasuna Atº Osasuna 33 11 6 16 37 49 39
12 Alavés Alavés 33 10 8 15 31 38 38
13 Sevilla Sevilla 33 9 11 13 42 46 38
14 UD Las Palmas UD Las Palmas 33 10 7 16 30 41 37
15 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 33 7 13 13 27 42 34
16 R.C.D. Mallorca R.C.D. Mallorca 33 6 14 13 27 39 32
17 Celta de Vigo Celta de Vigo 33 7 10 16 37 50 31
18 Cádiz CF Cádiz CF 33 4 14 15 23 46 26
19 Granada Granada 33 4 9 20 36 61 21
20 Almería Almería 33 1 11 21 32 67 14
Champions League
Descenso
Campeón de liga
Europa League
Noticias de Liga EA Sports
EN DIRECTO | Cádiz-Real Mallorca

Liga EA Sports

Así ha sido el Cádiz-Real Mallorca

El equipo balear apalabra la permanencia tras sumar un valioso punto en el Nuevo Mirandilla en un partido que empezó ganando.

Carlos Román27/04/24 20:57