Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Georgia Georgia 1 1 0 0 4 1 3
2 Albania Albania 1 1 0 0 2 1 3
3 Ucrania Ucrania 1 0 0 1 1 2 0
4 República Checa República Checa 1 0 0 1 1 4 0
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Ascenso
Descenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Grecia Grecia 1 1 0 0 3 0 3
2 Inglaterra Inglaterra 1 1 0 0 2 0 3
3 Irlanda Irlanda 1 0 0 1 0 2 0
4 Finlandia Finlandia 1 0 0 1 0 3 0
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Ascenso
Descenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Austria Austria 1 0 1 0 1 1 1
2 Eslovenia Eslovenia 1 0 1 0 1 1 1
3 Kazajistán Kazajstán 1 0 1 0 0 0 1
4 Noruega Noruega 1 0 1 0 0 0 1
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Ascenso
Descenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Islandia Islandia 1 1 0 0 2 0 3
2 Gales Gales 1 0 1 0 0 0 1
3 Turquía Turquía 1 0 1 0 0 0 1
4 Montenegro Montenegro 1 0 0 1 0 2 0
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Ascenso
Descenso
Noticias de Fútbol