Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo B
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | |
2 | Ucrania | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Playoff DescensoDescensoAscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |
2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |
3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |
4 | Finlandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
Playoff DescensoDescensoAscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | |
3 | Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
4 | Kazajstán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Playoff DescensoDescensoAscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |
3 | Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 |
Playoff DescensoDescensoAscensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
- Un cuarto premio, vendido en varias zonas de Mallorca
- Ni estufas ni calentadores: Lidl trae la nueva revolución para calentar el hogar
- La Aemet pone en alerta a gran parte de Mallorca por fuertes rachas de viento
- La Lotería de Navidad deja 790.000 euros en Mallorca
- El colectivo de propietarios alemanes de Santa Ponça, desesperado: «Las obras arruinan nuestro negocio»