Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo B
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kazajstán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Noruega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Gales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Turquía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Noticias de Fútbol
- Bonaire: el gran interrogante con un balance de 214 fallecidos en Valencia
- Buscan a Izan y Rubén, dos hermanos desaparecidos en Torrent: «Su madre está desesperada»
- Directo | Última Hora de la trágica DANA de Valencia
- Milagro en Bonaire: La Policía y la UME no hallan cadáveres tras inspeccionar el aparcamiento del centro comercial
- El cierre del acceso a la Vía de Cintura colapsa la calle Aragón de Palma