Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Suecia Suecia 2 2 0 0 6 1 6
2 Eslovaquia Eslovaquia 2 2 0 0 3 0 6
3 Azerbaiyán Azerbaijan 2 0 0 2 1 5 0
4 Estonia Estonia 2 0 0 2 0 4 0
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Rumania Rumanía 2 2 0 0 6 1 6
2 Kosovo Kosovo 2 1 0 1 4 3 3
3 Chipre Chipre 2 1 0 1 1 4 3
4 Lituania Lituania 2 0 0 2 1 4 0
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Bielorrusia Bielorrusia 2 1 1 0 1 0 4
2 Bulgaria Bulgaria 2 1 1 0 1 0 4
3 Irlanda Irlanda del Norte 2 1 0 1 2 1 3
4 Luxemburgo Luxemburgo 2 0 0 2 0 3 0
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Armenia Armenia 1 1 0 0 4 1 3
2 Macedonia Macedonia 1 0 1 0 1 1 1
3 Islas Feroe Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 1
4 Letonia Letonia 1 0 0 1 1 4 0
Ascenso
Playoff Ascenso
Noticias de Fútbol