Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo C
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrusia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Irlanda del Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Islas Feroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
- Bonaire: el gran interrogante con un balance de 214 fallecidos en Valencia
- Buscan a Izan y Rubén, dos hermanos desaparecidos en Torrent: «Su madre está desesperada»
- Directo | Última Hora de la trágica DANA de Valencia
- Milagro en Bonaire: La Policía y la UME no hallan cadáveres tras inspeccionar el aparcamiento del centro comercial
- El cierre del acceso a la Vía de Cintura colapsa la calle Aragón de Palma