Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Suecia Suecia 6 5 1 0 19 4 16
2 Eslovaquia Eslovaquia 6 4 1 1 10 5 13
3 Estonia Estonia 6 1 1 4 3 9 4
4 Azerbaiyán Azerbaijan 6 0 1 5 3 17 1
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Rumania Rumanía 5 5 0 0 15 3 15
2 Kosovo Kosovo 5 4 0 1 10 4 12
3 Chipre Chipre 6 2 0 4 4 15 6
4 Lituania Lituania 6 0 0 6 4 11 0
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Irlanda Irlanda del Norte 6 3 2 1 11 3 11
2 Bulgaria Bulgaria 6 2 3 1 3 6 9
3 Bielorrusia Bielorrusia 6 1 4 1 3 4 7
4 Luxemburgo Luxemburgo 6 0 3 3 3 7 3
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Macedonia Macedonia 6 5 1 0 10 1 16
2 Armenia Armenia 6 2 1 3 8 9 7
3 Islas Feroe Islas Feroe 6 1 3 2 5 6 6
4 Letonia Letonia 6 1 1 4 4 11 4
Ascenso
Playoff Ascenso
Noticias de Fútbol