Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ojén
Participación: 63,63% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0018 CsCs
0081 PODEMOS-IU LV CAPODEMOS-IU LV CA
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍAMÁS PAÍS-ANDALUCÍA
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 504 | 34,90 |
0116 VOX | VOX | 376 | 26,03 |
0083 PP | PP | 212 | 14,68 |
0018 Cs | Cs | 138 | 9,55 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 130 | 9,00 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 29 | 2,00 |
0055 PACMA | PACMA | 20 | 1,38 |
0057 PCOE | PCOE | 5 | 0,34 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,20 |
0064 PCTE | PCTE | 3 | 0,20 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,06 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 642 | 39,78 |
0022 Cs | Cs | 298 | 18,46 |
0117 VOX | VOX | 249 | 15,43 |
0083 PP | PP | 215 | 13,32 |
0081 PODEMOS-IU LV CA-EQUO | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 161 | 9,98 |
0054 PACMA | PACMA | 26 | 1,61 |
0100 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,37 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,25 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,06 |
0011 AxSI | AxSI | 1 | 0,06 |
Participación
-7,50 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 36,36% | 856 | 28,87% | 674 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,63% | 1.498 | 71,13% | 1.661 |
Votos en blanco | 1,45% | 21 | 0,68% | 11 |
Votos nulos | 3,60% | 54 | 2,83% | 47 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato