Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Melilla
Participación: 57,15% | Escrutado: 98,70%
2
Senador
Senador
0083 PPPP
0017 CpMCpM
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 18.890 | 34,65 |
0017 CpM | CpM | 17.238 | 31,62 | |
0094 PSOE | PSOE | 9.145 | 16,78 | |
0116 VOX | VOX | 5.225 | 9,59 | |
0018 Cs | Cs | 2.390 | 4,38 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.374 | 2,52 | |
0115 LOS VERDES | LOS VERDES | 163 | 0,30 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 52 | 0,10 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 32 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 16.360 | 0,00 |
0021 CpM | CpM | 13.001 | 0,00 | |
0096 PSOE | PSOE | 12.531 | 0,00 | |
0117 VOX | VOX | 10.031 | 0,00 | |
0022 Cs | Cs | 7.832 | 0,00 | |
0077 PODEMOS | PODEMOS | 2.233 | 0,00 | |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 127 | 0,00 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 85 | 0,00 |
Participación
-5,72 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 98,70%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 42,85% | 22.967 | 37,13% | 19.865 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,15% | 30.629 | 62,87% | 33.632 |
Votos en blanco | 1,09% | 326 | 1,27% | 416 |
Votos nulos | 2,50% | 765 | 2,89% | 971 |
Resultados por circunscripción