Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alhama de Murcia
Participación: 68,98% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.106 | 39,29 |
0002 PSOE | PSOE | 2.737 | 26,19 |
0006 VOX | VOX | 2.086 | 19,96 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.277 | 12,22 |
0007 PACMA | PACMA | 73 | 0,69 |
0001 FO | FO | 33 | 0,31 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 25 | 0,23 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 17 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11 | 0,10 |
0013 CJ | CJ | 10 | 0,09 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 5 | 0,04 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 4 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 2.689 | 27,32 |
0083 PP | PP | 2.397 | 24,35 |
0094 PSOE | PSOE | 2.334 | 23,71 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.172 | 11,91 |
0018 Cs | Cs | 713 | 7,24 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 252 | 2,56 |
0055 PACMA | PACMA | 99 | 1,00 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 30 | 0,30 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 21 | 0,21 |
0040 IZQP | IZQP | 16 | 0,16 |
0057 PCOE | PCOE | 16 | 0,16 |
0061 PCPE | PCPE | 11 | 0,11 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,06 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 5 | 0,05 |
Participación
0,48 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,01% | 4.752 | 31,49% | 4.586 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,98% | 10.570 | 68,50% | 9.974 |
Votos en blanco | 0,62% | 65 | 0,80% | 79 |
Votos nulos | 1,14% | 121 | 1,34% | 134 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)